| Тып | Стандартны | | IEC60947-2 | МЭК/EN 60898-1 |
| Электрычныя характарыстыкі | Намінальны ток In | А | 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 |
| Палякі | П | 1, 2, 3, 4 |
| Намінальнае напружанне Ue | У | 230/400 |
| Напружанне ізаляцыі Ui | У | 500 |
| Намінальная частата | Гц | 50/60 |
| Намінальная адключальная здольнасць | А | 6000 |
| Намінальнае імпульснае вытрымлівальнае напружанне (1,2/50) Uimp | У | 600 010 000 |
| Дыэлектрычнае выпрабавальнае напружанне пры індывідуальнай частаце на працягу 1 хвіліны | кВ | 2,5 |
| Ступень забруджвання | | |
| Характарыстыка тэрмамагнітнага расшчаплення | | 8-12 цаляў | С, D |
| Механічныя характарыстыкі | Электрычны тэрмін службы | т | 1500 |
| Механічны тэрмін службы | т | 10000 |
| Індыкатар становішча кантакту | | Так |
| Ступень абароны | | IP20 |
| Рэферэнтная тэмпература для ўсталёўкі | | 30 |
| цеплавога элемента |
| Тэмпература навакольнага асяроддзя | ℃ | 5~+40 (Спецыяльнае прымяненне, калі ласка, глядзіце |
| (пры сярэднесутачнай ≤35℃) | карэкцыя тэмпературнай кампенсацыі) |
| Тэмпература захоўвання | ℃ | -25~+70 |
| Усталёўка | Тып падлучэння тэрмінала | ℃ | Шына кабельнага/штыфтавага тыпу |
| Памер клеммы зверху/знізу для кабеля | мм² | 50 |
| AWG | 18-1/0 |
| Памер клеммы зверху/знізу для зборнай шыны | мм | 50 |
| AWG | 18-1/0 |
| Момант зацяжкі | Н*м | 3.5 |
| У фунтах | 31 |
| Мантаж | | На DIN-рэйцы EN60715 (35 мм) з дапамогай хуткага заціску |
| Падключэнне | | Зверху ці знізу |