0102030405
125 Amp 9 Circuit CCB9-125 MCB Gibaligya
Mga Espesipikasyon
| Matang | Sumbanan | IEC60947-2 | IEC/EN 60898-1 | |
| Mga bahin sa kuryente | Gi-rate nga kasamtangan Sa | Usa ka | 10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | |
| Mga Polako | P | 1,2,3,4 | ||
| Gi-rate nga boltahe nga Ue | Sa | 230/400 | ||
| Boltahe sa insulasyon Ui | Sa | 500 | ||
| Gi-rate nga frequency | Hz | 50/60 | ||
| Gi-rate nga kapasidad sa pagbungkag | Usa ka | 6000 | ||
| Rated impulse resistant voltage (1.2/50) Uimp | Sa | 600,010,000 | ||
| Boltahe sa pagsulay sa dielectric sa ind.Freq. sulod sa 1min | kV | 2.5 | ||
| Ang-ang sa polusyon | ||||
| Kinaiya sa pagpagawas sa thermo-magnetic | 8-12 ka pulgada | C,D | ||
| Mga mekanikal nga bahin | Kinabuhi sa kuryente | t | 1500 | |
| Mekanikal nga kinabuhi | t | 10000 | ||
| Indikasyon sa posisyon sa kontak | Oo | |||
| Ang-ang sa proteksyon | IP20 | |||
| Temperatura sa reperensya para sa pagtakda | 30 | |||
| sa elemento sa kainit | ||||
| Temperatura sa palibot | ℃ | 5~+40 (Espesyal nga aplikasyon palihug tan-awa ang | ||
| (nga adunay adlaw-adlaw nga aberids nga ≤35℃) | pagtul-id sa kompensasyon sa temperatura) | |||
| Temperatura sa pagtipig | ℃ | -25~+70 | ||
| Pag-instalar | Tipo sa koneksyon sa terminal | ℃ | Busbar nga tipo sa kable/pin | |
| Gidak-on sa terminal sa ibabaw / ubos para sa kable | mm² | 50 | ||
| AWG | 18-1/0 | |||
| Gidak-on sa terminal sa ibabaw/ubos para sa busbar | milimetro | 50 | ||
| AWG | 18-1/0 | |||
| Paghugot sa torque | N*m | 3.5 | ||
| Sa-Ibs | 31 | |||
| Pag-mount | Sa DIN rail EN60715 (35mm) pinaagi sa fast clip | |||
| Koneksyon | Gikan sa ibabaw o sa ubos | |||

