0102030405
CCB9-125 MCB à 9 circuiti da 125 Amp in vendita
Specifiche
| Tipu | Standardu | IEC60947-2 | IEC/EN 60898-1 | |
| Caratteristiche elettriche | Corrente nominale In | Un | 10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | |
| Polacchi | P | 1,2,3,4 | ||
| Tensione nominale Ue | In | 230/400 | ||
| Tensione d'isolamentu Ui | In | 500 | ||
| Frequenza nominale | Hz | 50/60 | ||
| Capacità di rottura nominale | Un | 6000 | ||
| Tensione nominale di resistenza à l'impulsu (1,2/50) Uimp | In | 600.010.000 | ||
| Tensione di prova dielettrica à frequenza individuale per 1 min | kV | 2.5 | ||
| Gradu d'inquinamentu | ||||
| Caratteristica di liberazione termomagnetica | 8-12 pollici | C, D | ||
| Caratteristiche meccaniche | Vita elettrica | t | 1500 | |
| Vita meccanica | t | 10000 | ||
| Indicatore di pusizione di cuntattu | Iè | |||
| Gradu di prutezzione | IP20 | |||
| Temperatura di riferimentu per l'impostazione | 30 anni | |||
| di l'elementu termicu | ||||
| Temperatura ambiente | ℃ | 5~+40 (Applicazione speciale per piacè riferitevi à | ||
| (cù una media cutidiana ≤35℃) | currezzione di compensazione di temperatura) | |||
| Temperatura di almacenamentu | ℃ | -25~+70 | ||
| Installazione | Tipu di cunnessione di terminale | ℃ | Barra cullettore di tipu cavu/pin | |
| Dimensione di u terminale cima / fondu per u cavu | mm² | 50 | ||
| AWG | 18-1/0 | |||
| Dimensione di u terminale cima / fondu per a barra cullettrice | mm | 50 | ||
| AWG | 18-1/0 | |||
| Coppia di serraggio | N*m | 3.5 | ||
| In-Ibs | 31 anni | |||
| Muntatura | Nantu à a guida DIN EN60715 (35 mm) per mezu di una clip rapida | |||
| Cunnessione | Da cima o da fondu | |||

