| Modell | YCB7RL-100 |
| Elektrische | Leckageart | | Elektromagnetischer Typ |
| Merkmale | Nennstrom In | A | 6, 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
| Art (Wellenform des erfassten Erdschlussstroms) | | A, AC |
| Polen | P | 1P+N, 3P+N |
| Bemessungsspannung Ue | In | 230/400 |
| Isolationsspannung Ui | In | 500 |
| Nennfrequenz | Hz | 50/60 |
| Nennbruchvermögen Inc=I△c | A | 600.010.000 |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (1,2/50)Uimp | In | 6000 |
| Dielektrische Prüfspannung bei der Eingangsfrequenz für 1 Minute | Kv | 2,5 |
| Bewertete Empfindlichkeit I△n | A | 0,03, 0,1, 0,3 |
| Nenn-Restleistung beim Ein- und Ausschalten lAm | A | 500 (In≤40A); 630 (In=50A/63A); 1000 (In=80A/100A) |
| Verschmutzungsgrad | | 2 |
| Elektrische Lebensdauer | T | 4000 |
| Mechanisch | Mechanische Lebensdauer | T | 8000 |
| Merkmale | Schutzgrad | | IP20 |
| Lagertemperatur | ℃ | -25~+70 |
| Umgebungstemperatur (mit einem Tagesdurchschnitt von ≤35℃) | ℃ | -5 bis +40 |
| Anschlussart | | Kabel-/Stift-Sammelschiene/U-Sammelschiene |
| Installation | Anschlussgröße oben/unten für Kabel | mm² | 25/35 |
| Anschlussgröße oben/unten für Sammelschiene | AWG | 18-3/18-2 |
| Anzugsmoment | mm² | 16.10. |
| AWG | 18-8/18-5 |
| Montage | N*m | 2,5 |
| In-Ibs | 22 |
| Verbindung | | Auf DIN-Schiene EN 60715 (35 mm) mittels Schnellverschlussvorrichtung |
| Von oben oder unten |