010203
125-V-Miniatur-Leistungsschalter – Hochwertig und kompakt
Spezifikationen
| Typ | Standard | IEC/EN 60947-2 | IEC/EN 60898-1 | |
| Elektrische Merkmale | Nennstrom In | A | 63, 80, 100, 125 | |
| Polen | P | 1, 2, 3, 4 | ||
| Bemessungsspannung Ue | In | 230/400 | ||
| Isolationsspannung Ui | In | 500 | ||
| Nennfrequenz | Hz | 50/60 | ||
| Nennbremskraft | A | 6000 | ||
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (1,2/50) Uimp | In | 6000 | ||
| Dielektrische Prüfspannung bei der Eingangsfrequenz für 1 Minute | kV | 2,5 | ||
| Verschmutzungsgrad | 3 | |||
| thermomagnetische Auslösecharakteristik | 8-12 Zoll | B, C, D | ||
| Mechanische Merkmale | Elektrische Lebensdauer | T | 1500 | |
| Mechanische Lebensdauer | T | 10000 | ||
| Kontaktpositionsanzeiger | Ja | |||
| Schutzgrad | IP20 | |||
| Referenztemperatur für die Einstellung des Heizelements | 30 | |||
| Umgebungstemperatur (mit einem Tagesdurchschnitt von ≤35℃) | ℃ | -5 bis +40 (Bei speziellen Anwendungen beachten Sie bitte die Temperaturkompensationskorrektur) | ||
| Lagertemperatur | ℃ | -25 bis +70 | ||
| Installation | Anschlussart | ℃ | Kabel-/Stift-Sammelschiene | |
| Anschlussgröße oben/unten für Kabel | mm² | 50 | ||
| AWG | 18-1/0 | |||
| Anschlussgröße oben/unten für Sammelschiene | mm² | 50 | ||
| AWG | 18-1/0 | |||
| Anzugsmoment | N*m | 3,5 | ||
| In-Ibs | 31 | |||
| Montage | Auf DIN-Schiene EN60715 (35 mm) mittels Schnellklemmvorrichtung | |||
| Verbindung | Von oben und unten | |||

