01
63A Fehlerstromschutzschalter (剩余电流动作保护插座)

Allgemein
1. Schutz gegen die Auswirkungen sinusförmiger Wechselströme bei Erdschlüssen
2. Schutz vor indirekten Kontakten und zusätzlicher Schutz vor direkten Kontakten
3. Schutz vor Brandgefahren durch Isolationsfehler
4. Steuerung und Schaltung
5. Verwendung findet es in Wohngebäuden, Nichtwohngebäuden, Energiequellen, Industrie und Infrastruktur.
Freigeben
| Typ | Auslöseempfindlichkeitsdaten | ||
| Klimaanlage | Für Restsinus-Wechselströme | 30 mA | Zum Schutz von Personal, Material und Feuer sowie zum Schutz vor direktem Kontakt |
| A | Für Restwechselströme mit sinusförmiger Form und Restpulsationsgleichströme | 100 mA 300 mA | Zum Brandschutz bei Isolationsfehlern |
Spezifikationen
| Typ | Standard | IEC/EN 61008-1 | |
| Elektrische Merkmale | Leckageart | Elektromagnetischer Typ | |
| Nennstrom In | A | 16, 25, 32, 40, 50, 63 | |
| Art (Wellenform des erfassten Erdschlussstroms) | Und Klimaanlage | ||
| Polen | P | 2, 4 | |
| Bemessungsspannung Ue | In | 230/400 | |
| Isolationsspannung Ui | In | 500 | |
| Nennfrequenz | Hz | 50/60 | |
| Nennbruchvermögen Inc=I△c | A | 6000 | |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (1,2/50) Uimp | In | 6000 | |
| Dielektrische Prüfspannung bei der Eingangsfrequenz für 1 Minute | kV | 2,5 | |
| Bewertete Empfindlichkeit IΔn | A | 0,03, 0,1, 0,3 | |
| Bemessungsrestschaltvermögen I△m | A | 500 (In≤40A); 630 (In=50A/63A) | |
| Verschmutzungsgrad | 2 | ||
| Elektrische Lebensdauer | T | 4000 | |
| Mechanische Merkmale | Mechanische Lebensdauer | T | 8000 |
| Schutzgrad | IP20 | ||
| Lagertemperatur | ℃ | -25 bis +70 | |
| Umgebungstemperatur (mit einem Tagesdurchschnitt von ≤35℃) | ℃ | -5 bis +40 | |
| Anschlussart | Kabel-/Stift-Sammelschiene/U-Sammelschiene | ||
| Installation | Anschlussgröße oben/unten für Kabel | mm² | 25 |
| AWG | 18-3 | ||
| Anschlussgröße oben/unten für Sammelschiene | mm² | 10 | |
| AWG | 18-8 | ||
| Anzugsmoment | N*m | 2,5 | |
| In-Ibs | 22 | ||
| Montage | Auf DIN-Schiene EN 60715 (35,5 mm) mittels Schnellklemmvorrichtung | ||
| Verbindung | Von oben und unten |

