0102030405
AVR Haushaltsspannungsstabilisator
Produktdetails
Technische Daten
| Modell | AVR- 500VA | AVR- 1000VA | AVR- 1500VA | AVR- 2000VA | AVR- 3000VA | AVR- 5000VA | AVR- 8000VA | AVR- 10 kVA | |
| Leistung | 500 VA | 1000 VA | 1500 VA | 2000 VA | 3000 VA | 5000 VA | 8000 VA | 10 kVA | |
| Eingang | Eingangsspannungsbereich | 150-250 V Wechselstrom | |||||||
| Eingangsfrequenz | 50-60 Hz | ||||||||
| Ausgabe | Ausgangsspannung | 220 V Wechselstrom | |||||||
| Ausgabegenauigkeit | ±8% | ||||||||
| Effizienz | 95 % | ||||||||
| Phase | Einphasig | ||||||||
| Anzeigestatus des Messgeräts | Eingangsspannung/Ausgangsspannung | ||||||||
| Arbeiten | GRÜN, zeigt EIN/AUS an | ||||||||
| LED-Anzeige | Verzögerung | GELB, zeigt verzögertes Ein-/Ausschalten an | |||||||
| Status | Über-v | ROT, zeigt an, ob die Maschine ordnungsgemäß funktioniert. | |||||||
| Betriebstemperatur | 0~40℃ | ||||||||
| Umwelt | Lagertemperatur | -15℃~45℃ | |||||||
| relative Betriebsfeuchtigkeit | 10 % rF bis 102 % rF; nicht kondensierend | ||||||||
| Verpackungsgröße (cm) | 47,5 × 26 × 37 | 38,5 × 29 × 44 | 38,5 × 29 × 44 | 38,5 × 29 × 44 | 47 × 40,5 × 27,5 | 47 × 40,5 × 27,5 | 47 × 24 × 27,5 | 47 × 24 × 27,5 | |
| Physisch | Menge | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |

