BGMJ Niederspannungs-Shuntkondensator
Produktdetails
Merkmale
1. Kondensatoren, Schütze, Sicherungen und elektrische Verbindungen erzeugen Wärmeabgabe (insgesamt ca. 2,5 W/kvar bzw. 8 W/kvar mit Reihendrosseln).
2. Es müssen besondere Vorkehrungen getroffen werden, um die Temperaturwerte der Kategorie -25 °C/+55 °C (Klasse D) rund um die Kondensatoren im Inneren des Gehäuses nicht zu überschreiten. (Weitere Informationen finden Sie in der "Installationsanleitung".)
3. Die Luftströmung im Inneren der Kabine muss von unten nach oben erfolgen.
4. Dem Benutzer wird empfohlen, vor dem Einbau des Kondensators den Oberwellengehalt des Systems zu überprüfen. Bei einem hohen Oberwellengehalt im Netz müssen speziell angepasste Kondensatoren mit zusätzlichen Reihendrosseln verwendet werden, um Resonanzphänomene (Verstimmung der Drosseln) zu vermeiden.
5. Die Verwendung eines ungeeigneten Kondensators verkürzt dessen Lebensdauer.
6. Verwenden Sie Schaltgeräte, die für den Schaltbetrieb von Kondensatoren ausgelegt sind, wenn diese einzeln verwendet werden. Der Benutzer kann einen normalen Schütz mit Einschaltstrombegrenzer, z. B. eine Drosselspule, zum Schalten verwenden.
7. Schutzeinrichtungen wie Leitungsschutzschalter (MCB) und Motorschutzschalter (MCCB) müssen in einer Anlage zur Leistungsfaktorkorrektur zusammen mit jedem Kondensatorschritt verwendet oder für eine eigenständige Leistungsfaktorkompensation eingesetzt werden.
8. Nach dem Abschalten eines Kondensators muss eine Wartezeit von mindestens 1 Minute eingehalten werden, bevor er wieder eingeschaltet wird, um die Entladung der einzelnen Kondensatorstufen/-einheiten vor dem Wiederanschluss zu gewährleisten.
9. Alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Arbeitsvorgänge müssen unter Einhaltung der Sicherheitsstandards und unter der Verantwortung einer zuständigen Behörde durchgeführt werden.
10. Zum Zugriff auf die eingebauten Kondensatoren: Schalten Sie die Hauptstromversorgung aus.
11. Schalten Sie den Steuerkreis der Stromversorgung aus. Warten Sie eine Minute, bis sich der Kondensator entladen hat.
12. Schließen Sie die Klemmen kurz und erden Sie sie, um sicherzustellen, dass die Kondensatoren vollständig entladen werden.
Technische Daten
1. Einsatzbedingungen: -25 °C bis +50 °C, relative Luftfeuchtigkeit ≤ 90 %, Höhe ≤ 2000 m
2. Zulässige Überspannung: 1,0 Un, 1,1 Un 8 h/d, 1,3 Un 1 min
3. Zulässiger Überstrom: 1,3 ln
4. Stoßstrom: ≤ 300 ln
5. Zulässiger Offset der Blindleistung: -5 bis +10 %
6. Verlustwinkel tan δ (Nennspannung bei Netzfrequenz): tg 6 ≤ 0,0015
7. Dielektrischer Verlust: ≤0,25 W/kvar
8. Prüfspannung: Zwischen den Polen 2,15 V, 10 s; zwischen Gehäuse und 3000 V AC, 60 s
| Modell BGMJ | Bewertung Volt (V) | Nennleistung (kvar) | Bewertung Kapazität (μF) | Bewertung aktuell (A) | Bewertung Frequenzen Hz | Dimension (mm) | Verbindung | Untere Schraube | Zeichnung NEIN. |
| 0,25-2,5-3 | 250 | 2,5 | 127,4 | 5.8 | 50 | 76 × 180 | M12 × 16 | 1 | |
| 0,25-3-3 | 250 | 3 | 152,8 | 6.9 | 50 | 76 × 180 | M12 × 16 | 1 | |
| 0,25-4-3 | 250 | 4 | 203,8 | 9.2 | 50 | 76 × 240 | M12 × 16 | 1 | |
| 0,25-5-3 | 250 | 5 | 254,7 | 11.7 | 50 | 96 × 240 | M16 ×25 | 2 | |
| 0,25-6-3 | 250 | 6 | 305,7 | 13.9 | 50 | 96 × 240 | M16 ×25 | 2 | |
| 0,25-7,5-3 | 250 | 7,5 | 382.1 | 17.3 | 50 | 96 × 240 | M16 ×25 | 2 | |
| 0,25-8-3 | 250 | 8 | 407.6 | 18,5 | 50 | 96 × 240 | M16 ×25 | 2 | |
| 0,25-10-3 | 250 | 10 | 509.4 | 23.1 | 50 | 106 × 290 | M16 ×25 | 2 | |
| 0,25-12,5-3 | 250 | 12,5 | 636,8 | 28,9 | 50 | 106 × 290 | M16 ×25 | 2 | |
| 0,28-2,5-3 | 280 | 2,5 | 101,5 | 5.2 | 50 | 76 × 180 | M12 × 16 | 1 | |
| 0,28-3-3 | 280 | 3 | 121,8 | 6.2 | 50 | 76 × 180 | M12 × 16 | 1 | |
| 0,28-4-3 | 280 | 4 | 162,4 | 8.2 | 50 | 76 × 240 | M12 × 16 | 1 | |
| 0,28-5-3 | 280 | 5 | 203 | 10.3 | 50 | 76 × 240 | M16 ×25 | 2 | |
| 0,28-6-3 | 280 | 6 | 243,7 | 12.4 | 50 | 76 × 240 | M16 ×25 | 2 | |
| 0,28-7,5-3 | 280 | 7,5 | 304,6 | 15,5 | 50 | 96 × 240 | M16 ×25 | 2 | |
| 0,28-8-3 | 280 | 8 | 325 | 16,5 | 50 | 96 × 240 | M16 ×25 | 2 | |
| 0,28-10-3 | 280 | 10 | 406.1 | 20.6 | 50 | 96 × 240 | M16 ×25 | 2 | |
| 0,28-12,5-3 | 280 | 12,5 | 507.6 | 25,8 | 50 | 106 × 240 | M16 ×25 | 2 | |
| 0,45-2,5-3 | 450 | 2,5 | 39,3 | 3.2 | 50 | 76 × 180 | D | M12 × 16 | 1 |
| 0,45-3-3 | 450 | 3 | 47.1 | 3.9 | 50 | 76 × 180 | D | M12 × 16 | 1 |
| 0,45-4-3 | 450 | 4 | 62,8 | 5.1 | 50 | 76 × 180 | D | M12 × 16 | 1 |
| 0,45-5-3 | 450 | 5 | 78,5 | 6.4 | 50 | 76 × 180 | D | M12 × 16 | 1 |
| 0,45-6-3 | 450 | 6 | 94,2 | 7,7 | 50 | 76 × 180 | D | M12 × 16 | 1 |
| 0,45-7,5-3 | 450 | 7,5 | 117,8 | 9.6 | 50 | 76 × 180 | D | M12 × 16 | 1 |
| 0,45-8-3 | 450 | 8 | 125,6 | 10.2 | 50 | 76 × 240 | D | M12 × 16 | 1 |
| 0,45-10-3 | 450 | 10 | 157 | 12.8 | 50 | 76 × 240 | D | M12 × 16 | 1 |
| 0,45-12,5-3 | 450 | 12,5 | 196,3 | 16 | 50 | 76 × 240 | D | M12 × 16 | 1 |
| 0,45-15-3 | 450 | 15 | 235,5 | 19.2 | 50 | 96 × 240 | D | M16 ×25 | 2 |
| Modell BGMJ | Bewertung Volt (V) | Nennleistung (kvar) | Bewertung Kapazität (μF) | Bewertung aktuell (A) | Bewertung Frequenzen Hz | Dimension (mm) | Verbindung | Untere Schraube | Zeichnung NEIN. |
| 0,45-16-3 | 450 | 16 | 251.2 | 20,5 | 50 | 96 × 240 | D | M16 ×25 | 2 |
| 0,45-20-3 | 450 | 20 | 314 | 25.6 | 50 | 96 × 240 | D | M16 ×25 | 2 |
| 0,45-25-3 | 450 | 25 | 392,5 | 32 | 50 | 106 × 240 | D | M16 ×25 | 2 |
| 0,45-30-3 | 450 | 30 | 471 | 38,5 | 50 | 106 × 290 | D | M16 ×25 | 2 |
| 0,48-2,5-3 | 480 | 2,5 | 34,5 | 3 | 50 | 76 × 180 | D | M12 × 16 | 1 |
| 0,48-3-3 | 480 | 3 | 41.4 | 3.6 | 50 | 76 × 180 | D | M12 × 16 | 1 |
| 0,48-4-3 | 480 | 4 | 55,2 | 4.8 | 50 | 76 × 180 | D | M12 × 16 | 1 |
| 0,48-5-3 | 480 | 5 | 69 | 6 | 50 | 76 × 180 | D | M12 × 16 | 1 |
| 0,48-6-3 | 480 | 6 | 82,8 | 7.2 | 50 | 76 × 180 | D | M12 × 16 | 1 |
| 0,48-7,5-3 | 480 | 7,5 | 103,5 | 9 | 50 | 76 × 240 | D | M12 × 16 | 1 |
| 0,48-8-3 | 480 | 8 | 110.4 | 9.6 | 50 | 76 × 240 | D | M12 × 16 | 1 |
| 0,48-10-3 | 480 | 10 | 138 | 12 | 50 | 76 × 240 | D | M12 × 16 | 1 |
| 0,48-12,5-3 | 480 | 12,5 | 172,5 | 15 | 50 | 96 × 240 | D | M16 ×25 | 2 |
| 0,48-15-3 | 480 | 15 | 207 | 18 | 50 | 96 × 240 | D | M16 ×25 | 2 |
| 0,48-16-3 | 480 | 16 | 220,8 | 19.2 | 50 | 96 × 240 | D | M16 ×25 | 2 |
| 0,48-20-3 | 480 | 20 | 276 | 24.1 | 50 | 106 × 240 | D | M16 ×25 | 2 |
| 0,48-25-3 | 480 | 25 | 345 | 30.1 | 50 | 106 × 290 | D | M16 ×25 | 2 |
| 0,525-5-3 | 525 | 5 | 57,8 | 5,5 | 50 | 76 × 180 | D | M12 × 16 | 1 |
| 0,525-7,5-3 | 525 | 7,5 | 86,6 | 8.3 | 50 | 76 × 180 | D | M12 × 16 | 1 |
| 0,525-10-3 | 525 | 10 | 115,5 | 11 | 50 | 76 × 180 | D | M12 × 16 | 1 |
| 0,525-12,5-3 | 525 | 12,5 | 144 | 13.8 | 50 | 76 × 240 | D | M12 × 16 | 1 |
| 0,525-15-3 | 525 | 15 | 173,3 | 16,5 | 50 | 96 × 240 | D | M16 ×25 | 2 |
| 0,525-20-3 | 525 | 20 | 231 | 22 | 50 | 106 × 240 | D | M16 ×25 | 2 |
| 0,525-25-3 | 525 | 25 | 288,8 | 27,5 | 50 | 106 × 290 | D | M16 ×25 | 2 |

