01020304
Leitungsschutzschalter CCB6Z-63 - 63 MCB

Allgemein
1. Überlastschutz
2. Kurzschlussschutz
3. Kontrolle
4. Verwendung findet es im Wohnungsbau, im Nichtwohngebäudebau, in der Energiewirtschaft und im Infrastrukturbereich.
5. Nach Art der Sofortauslösung wird wie folgt klassifiziert: Typ B (3-5)ln, Typ C (5-10)ln, Typ D (10-20)ln
Freigeben
| Typ | Testen Sie den Strom | Reisezeit | Erwartetes Ergebnis | Typ | Teststrom | Reisezeit | Erwartetes Ergebnis |
| B,C,D | 1,13 Zoll | t≤1h(In≤63A) | Nicht stolpern | B | 3 Zoll | t≤0,1s | Nicht stolpern |
| 1,13 Zoll | t≤2h(In>63A) | C | 5ln | t≤0,1s | |||
| B,C,D | 1,45 Zoll | t | Stolpern | D | 10ln | t≤0,1s | |
| 1,45ln | t63A) | B | 5ln | t | Stolpern | ||
| B,C,D | 2,55 Zoll | 1s | Stolpern | C | 10ln | t | |
| 2,55ln | 1s | D | 20ln | t |
Gesamt- und Montageabmessungen (mm)
Spezifikationen
| Typ | Standard | IEC/EN 60898-1 | |
| Elektrische Merkmale | Nennstrom In | A | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
| Polen | P | 1, 2, 3, 4 | |
| Bemessungsspannung Ue | In | 230/400 | |
| Isolationsspannung Ui | In | 500 | |
| Nennfrequenz | Hz | 50/60 | |
| Nennbremskraft | A | 4500 | |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (1,2/50) Uimp | In | 4000 | |
| Dielektrische Prüfspannung bei der Eingangsfrequenz für 1 Minute | kV | 2 | |
| Verschmutzungsgrad | 2 | ||
| thermomagnetische Auslösecharakteristik | B, C, D | ||
| Mechanische Merkmale | Elektrische Lebensdauer | T | 6000 |
| Mechanische Lebensdauer | T | 20000 | |
| Schutzgrad | IP20 | ||
| Referenztemperatur für die Einstellung des Heizelements | ℃ | 30 | |
| Umgebungstemperatur (mit einem Tagesdurchschnitt von ≤35℃) | ℃ | -5 bis +40 | |
| Lagertemperatur | ℃ | -25 bis +70 | |
| Installation | Anschlussart | Kabel-/Stift-Sammelschiene | |
| Anschlussgröße oben/unten für Kabel | mm² | 25 | |
| AWG | 18-3 | ||
| Anschlussgröße oben/unten für Sammelschiene | mm² | 25 | |
| AWG | 18-3 | ||
| Anzugsmoment | N*m | 2 | |
| In-1bs | 18 | ||
| Montage | Auf DIN-Schiene EN 60715 (35 mm) mittels Schnellverschlussvorrichtung | ||
| Verbindung | Von oben oder unten |




