| Typ | Standard | | EG/EN 60898-1 |
| Elektrische Merkmale | Nennstrom In | A | 1, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
| Polen | P | 1,2,3,4 |
| Bemessungsspannung Ue | In | 230/400 |
| Isolationsspannung Ui | In | 500 |
| Nennfrequenz | Hz | 50/60 |
| Nennbremskraft | A | 45.006.000 |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (1,2/50) Uimp | In | 4500 (80 A)/6000 (1–63 A) |
| Dielektrische Prüfspannung bei der Eingangsfrequenz für 1 Minute | kV | 2 |
| Verschmutzungsgrad | | 2 |
| thermomagnetische Auslösecharakteristik | | B,C,D |
| Mechanische Merkmale | Elektrische Lebensdauer | | 8000 |
| Mechanische Lebensdauer | | 20000 |
| Schutzgrad | | IP20 |
| Referenztemperatur für die Einstellung des Heizelements | ℃ | 30 |
| Umgebungstemperatur | ℃ | -5 bis +40 |
| (mit einem Tagesdurchschnitt von ≤35℃) |
| Lagertemperatur | ℃ | -25 bis +70 |
| Installiert | Anschlussart | | Kabel-/Stift-Sammelschiene |
| Anschlussgröße oben/unten für Kabel | mm² | 25 |
| AWG | 18-3 |
| Anschlussgröße oben/unten für Sammelschiene | mm | 25 |
| AWG | 18-3 |
| Anzugsmoment | N*m | 2 |
| In-Ibs | 18 |
| Montage | | Auf DIN-Schiene EN 60715 (35 mm) mittels Schnellverschluss |
| Verbindung | | Von oben oder unten |