0102030405
CCM3ZL Fehlerstromschutzschalter
Produktdetails

Notiz
Ohne die aktuellen Freigabekomponenten befindet sich der Nordpol stets im Statusmodus, nicht aber in der Funktion „Verbindungen herstellen und trennen“ mit den anderen drei Polen;
Ohne die aktuellen Auslösekomponenten schließt der Nordpol mit den anderen drei Polen (der Nordpol schließt zuerst und trennt dann).
| Technische Daten | |||||||||||||
| Typ | CCM3ZL-125 | CCM3ZL-250 | CCM3ZL-400 | CCM3ZL-630 | |||||||||
| CCM3ZL-800 | |||||||||||||
| Rahmenstrom Inm(A) | 125 | 250 | 400 | 630 | |||||||||
| 800 | |||||||||||||
| Bemessungsstrom In(A) | 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 | 225, 315, 350, 400 | 400, 500, 630 | |||||||||
| 630, 700, 800 | |||||||||||||
| Keiner | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
| Bemessungsisolationsspannung | AC800 | ||||||||||||
| Ui(V) | |||||||||||||
| Bemessungsbetriebsspannung | AC400 | ||||||||||||
| Ue(V) | |||||||||||||
| Nennimpulsfestigkeit | 8000 | ||||||||||||
| Spannung Uimp(V) | |||||||||||||
| Bogenlänge | 50 | 100 | |||||||||||
| (mm) | |||||||||||||
| Bruchfähigkeitsniveau | L | M | L | M | L | M | L | M | |||||
| Ultimativer Kurzschlussschutz | 35 | 50 | 35 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | |||||
| Abschaltvermögen Icu (kA) | |||||||||||||
| Bemessungskurzschlussfestigkeit | 22 | 25 | 22 | 25 | 35 | 42 | 35 | 42 | |||||
| Abschaltvermögen Ics (kA) | |||||||||||||
| Bemessungsrestkurzschlussfestigkeit | 7,5 | 12,5 | 7,5 | 12,5 | 12,5 | 13,5 | 12,5 | 13,5 | |||||
| Ausbrechkraft | |||||||||||||
| Bemessungsrestbetriebsstrom IΔn(mA) | Kein Zeitverzögerungstyp | 30/100/500/100/300/500 | 30/100/500/100/300/500 | 100/300/500 | 300/500/1000 | ||||||||
| Zeitverzögerter Typ | 100/300/500 | 100/300/500 | 100/300/500 | 300/500/1000 | |||||||||
| Bemessungsreststrom im Ruhezustand IΔn(mA) | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | |||||||||
| Betriebsleistung (Zeiten) | Strom einschalten | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
| Strom aus | 8500 | 7000 | 4000 | 4000 | |||||||||
| Gesamtzeiten | 10000 | 8000 | 5000 | 5000 | |||||||||
| Betriebszeit des Reststromschutzes | IΔn | 2IΔn | 5IΔn | 10IΔn | |||||||||
| Max. Pausenzeit(en) | Kein Zeitverzögerungstyp | 0,2 | 0,1 | 0,04 | 0,04 | ||||||||
| Zeitverzögerung | 0,4/1 | 0,4/1 | 0,3/1 | 0,3/1 | |||||||||
| Typ | |||||||||||||

| Typ | Keiner | Gesamtgröße (mm) | Einbaugröße (mm) | |||||
| A | B | C | D | A | B | Φd | ||
| CCM3ZL-125 | 3 | 92 | 150 | 110 | 92 | 30 | 129 | 4,5 |
| 4 | 122 | 60 | ||||||
| CCM3ZL-250 | 3 | 107 | 165 | 110 | 90 | 35 | 126 | 4,5 |
| 4 | 142 | 70 | ||||||
| CCM3ZL-400 | 3 | 150 | 257 | 146,5 | 106,5 | 44 | 194 | 7 |
| 4 | 198 | 94 | ||||||
| CCM3ZL-630 CCM3ZL-800 | 3 | 210 | 280 | 155 | 115,5 | 70 | 243 | 7 |
| 4 | 280 | 140 | ||||||

