Hochleistungskompensation Einzeln
Produktdetails
Der dreiphasige Wechselspannungsstabilisator ist ein leistungsstarkes, einstellbares Gerät zur automatischen Spannungskompensation und -regelung. Bei Spannungsschwankungen im Versorgungsnetz aufgrund von Lastströmen regelt er die Ausgangsspannung automatisch, um den ordnungsgemäßen Betrieb der angeschlossenen elektrischen Geräte zu gewährleisten. Im Vergleich zu anderen Spannungsstabilisatoren zeichnet sich dieses Produkt durch hohe Kapazität, hohe Effizienz, verzerrungsfreie Wellenformregelung und stabile Spannungsregelung aus. Es unterstützt ein breites Anwendungsspektrum, ist für kurzzeitige Überlastung und Dauerbetrieb geeignet und verfügt über manuelle/automatische Umschaltung. Zudem bietet es automatischen Schutz vor Überspannung, Phasenausfall, Phasenfolgefehlern und Maschinenfehlern.
Bequeme Montage und zuverlässiger Betrieb (digitale/analoge Anzeige möglich).
Technische Daten
| Eingangsspannung | Einphasig: 175 V–265 V Dreiphasig: 300 V–456 V |
| Ausgangsspannung | Einphasig: 220 V Dreiphasig: 380 V |
| Ausgabeabweichung | 1-5% einstellbar |
| Frequenz | 50 Hz bis 60 Hz |
| Effizienz | ≥95% |
| Ansprechzeit | ≤1,5S |
| Umgebungstemperatur | -10℃~+40℃ |
| Isolationswiderstand | ≥5MΩ |
| Überlast | Doppelte Nennstromstärke, eine Minute |
| Wellenformverzerrung | Nicht-mangelnde Treue-Wareform |
| Schutz | Überspannung, Überstrom, fehlende Phasen |
Bestellinformationen
| Modell | Ausgangsleistung (kVA) | Umriss (cm) | Gewicht (kg) |
| SBW-50K | 50 | 80 × 54 × 135 | 250 |
| SBW-60K | 60 | 80 × 54 × 135 | 255 |
| SBW-100K | 100 | 85 × 62 × 150 | 357 |
| SBW-150K | 150 | 100 × 70 × 165 | 482 |
| SBW-180K | 180 | 100 × 70 × 165 | 515 |
| SBW-200K | 200 | 100 × 70 × 165 | 562 |
| SBW-225K | 225 | 110 × 80 × 185 | 670 |
| SBW-250K | 250 | 110 × 80 × 185 | 710 |
| SBW-300K | 300 | 110 × 80 × 195 | 755 |
| SBW-320K | 320 | 110 × 80 × 195 | 810 |
| SBW-400K | 400 | 100 × 80 × 200 | 1175 |
| Doppelschränke | |||
| SBW-500K | 500 | 100 × 80 × 200 | 1510 |
| Doppelschränke | |||
| SBW-600K | 600 | 100 × 80 × 200 | 1790 |

