0102030405
125 A 9-ahelaline CCB9-125 MCB müügiks
Spetsifikatsioonid
| Tüüp | Standardne | IEC60947-2 | IEC/EN 60898-1 | |
| Elektrilised omadused | Nimivool In | A | 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 | |
| Poolakad | P | 1, 2, 3, 4 | ||
| Nimipinge Ue | Sisse | 230/400 | ||
| Isolatsioonipinge Ui | Sisse | 500 | ||
| Nimisagedus | Hz | 50/60 | ||
| Nimivõimsus | A | 6000 | ||
| Nimipinge impulsstaluvus (1,2/50) Uimp | Sisse | 600 010 000 | ||
| Dielektrilise testpinge individuaalsagedusel 1 minuti jooksul | kV | 2.5 | ||
| Reostusaste | ||||
| Termomagnetilise vabanemise karakteristik | 8–12 tolli | C, D | ||
| Mehaanilised omadused | Elektriline eluiga | t | 1500 | |
| Mehaaniline eluiga | t | 10000 | ||
| Kontaktpositsiooni indikaator | Jah | |||
| Kaitseaste | IP20 | |||
| Seadistamise võrdlustemperatuur | 30 | |||
| termilise elemendi | ||||
| Ümbritseva õhu temperatuur | ℃ | 5~+40 (Eriotstarbeline rakendus, palun vaadake | ||
| (päevase keskmisega ≤35 ℃) | temperatuuri kompenseerimise korrektsioon) | |||
| Säilitustemperatuur | ℃ | -25~+70 | ||
| Paigaldamine | Terminali ühenduse tüüp | ℃ | Kaabel-/tihvt-tüüpi siin | |
| Kaabli ülemise/alumise klemmi suurus | mm² | 50 | ||
| AWG | 18-1/0 | |||
| Siini ülemise/alumise klemmi suurus | mm | 50 | ||
| AWG | 18-1/0 | |||
| Pingutusmoment | N*m | 3.5 | ||
| Naelades | 31 | |||
| Paigaldus | DIN-rööpale EN60715 (35 mm) kiirklambri abil | |||
| Ühendus | Ülevalt või alt | |||

