| Modèle | YCB7RL-100 |
| Électrique | Type de fuite | | Type électromagnétique |
| caractéristiques | Courant nominal en | UN | 6, 10, 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
| Type (forme d'onde du courant de fuite à la terre détecté) | | A, AC |
| Pôles | P | 1P+N, 3P+N |
| Tension nominale Ue | Dans | 230/400 |
| Tension d'isolement Ui | Dans | 500 |
| Fréquence nominale | Hz | 50/60 |
| Capacité de coupure nominale Inc=I△c | UN | 600 010 000 |
| Tension de tenue aux impulsions nominale (1,2/50)Uimp | Dans | 6000 |
| Tension d'essai diélectrique à la fréquence industrielle pendant 1 min | Kv | 2.5 |
| Sensibilité nominale I△n | UN | 0,03, 0,1, 0,3 |
| Capacité résiduelle nominale de démarrage et de freinage lAm | UN | 500 (In ≤ 40 A) ; 630 (In = 50 A / 63 A) ; 1000 (In = 80 A / 100 A) |
| Degré de pollution | | 2 |
| Durée de vie électrique | t | 4000 |
| Mécanique | Durée de vie mécanique | t | 8000 |
| caractéristiques | degré de protection | | IP20 |
| température de stockage | ℃ | -25~+70 |
| Température ambiante (avec une moyenne quotidienne ≤ 35 °C) | ℃ | -5~+40 |
| Type de connexion terminale | | Barre omnibus de type câble/broche/type U |
| Installation | Dimension des bornes supérieure/inférieure pour câble | mm² | 25/35 |
| Dimension des bornes supérieure/inférieure pour barre omnibus | AWG | 18-3/18-2 |
| Couple de serrage | mm² | 10/16 |
| AWG | 18-8/18-5 |
| Montage | N*m | 2.5 |
| En livres | 22 |
| Connexion | | Sur rail DIN EN 60715 (35 mm) au moyen d'un dispositif de fixation rapide |
| Par le haut ou par le bas |