0102030405
Disjoncteur électromagnétique 剩余电流动作保护插座 100 A
Libérer
| Taper | données de sensibilité au déclenchement | ||
| AC | Pour les courants alternatifs sinusoïdaux résiduels | 30 mA | Pour la protection du personnel, du matériel et contre l'incendie, ainsi que pour la protection contre le contact direct |
| UN | Pour les courants alternatifs sinusoïdaux résiduels et les courants continus pulsés résiduels | 100 mA | Pour assurer une protection contre les contacts indirects |
| S | Pour la sélectivité, avec un délai temporel | 300 mA | Pour assurer la protection contre l'incendie en cas de défauts d'isolation |
Schéma de câblage
Caractéristiques
| Taper | Standard | IEC/EN 61008-1 | |
| Électrique | Type de fuite | Type électromagnétique | |
| caractéristiques | Courant nominal en | UN | 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
| Type (forme d'onde du courant de fuite à la terre détecté) | Et, AC | ||
| Pôles | P | 2, 4 | |
| Tension nominale Ue | Dans | 230/400 | |
| Tension d'isolement Ui | Dans | 500 | |
| Fréquence nominale | Hz | 50/60 | |
| Capacité de coupure nominale Inc=I△c | UN | 6000A | |
| Tension de tenue aux impulsions nominale (1,2/50) Uimp | Dans | 6000 | |
| Tension d'essai diélectrique à la fréquence industrielle pendant 1 min | kV | 2.5 | |
| Sensibilité nominale IΔn | UN | 0,03, 0,1, 0,3 | |
| Capacité résiduelle nominale de production et de destruction I△m | UN | 500 (In ≤ 40 A) ; 630 (In = 50 A / 63 A) ; 1000 (In = 80 A / 100 A) | |
| Degré de pollution | 2 | ||
| Caractéristiques mécaniques | Durée de vie électrique | t | 4000 |
| Durée de vie mécanique | t | 8000 | |
| degré de protection | IP20 | ||
| température de stockage | ℃ | -25~+70 | |
| Installation | Température ambiante (avec une moyenne quotidienne ≤ 35 °C) | ℃ | -5~+40 |
| Type de connexion terminale | Barre omnibus de type câble/broche | ||
| Dimension des bornes haut/bas pour câble | mm2 | 25/35 | |
| AWG | 18-3/18-2 | ||
| Dimension des bornes supérieure/inférieure pour barre omnibus | mm2 | 16-10 | |
| AWG | 18-8/18-5 | ||
| Couple de serrage | N*m | 2.5 | |
| En livres | 22 | ||
| Montage | Sur rail DIN EN 60715 (35 mm) au moyen d'un dispositif de fixation rapide | ||
| Connexion | De haut en bas |

