01
Disjoncteur miniature DPN32A pour tableau électrique

Général
1. Protection contre les surcharges
2. Protection contre les courts-circuits
3. Contrôle
4. Utilisé dans les bâtiments résidentiels, les bâtiments non résidentiels, l'industrie des sources d'énergie et les infrastructures.
5. Selon le type de déclenchement instantané, classé comme suit : type B(3-5)ln, type C(5-10)ln
Détails du produit
| Taper | Testez le courant | Temps de trébuchement | Résultat attendu | Taper | Testez le courant | Temps de trébuchement | Résultat attendu |
| B,C | 1,13 po | t≤1h(In≤63A) | Ne pas trébucher | B | 3 pouces | t≤0,1s | Ne pas trébucher |
| 1,13 po | t≤2h(In>63A) | Trébucher | |||||
| C | 5 pouces | t≤0,1s | |||||
| B,C | 1,45 po | t | Trébucher | ||||
| 1,45 po | t63A) | B | 5 pouces | t | Trébucher | ||
| B,C | 2,55 pouces | 1s | |||||
| C | 10 pouces | t | |||||
| 2,55 pouces | 1s |
Caractéristiques
| Taper | Standard | IEC/EN 60898-1 | |
| Caractéristiques électriques | courant nominal ln | UN | 6, 10, 16, 20, 25, 32 |
| Pôles | P | 1P+N | |
| Tension nominale Ue | Dans | 230 | |
| Tension d'isolement Ui | Dans | 500 | |
| Fréquence nominale | Hz | 50/60 | |
| Capacité de rupture nominale | UN | 3000 | |
| Tension de tenue aux impulsions nominale (1,2/50)Uimp | Dans | 4000 | |
| Tension d'essai diélectrique à la fréquence industrielle pendant 1 min | kV | 2 | |
| Degré de pollution | 2 | ||
| Caractéristique de libération thermomagnétique | B, C | ||
| Caractéristiques mécaniques | Durée de vie électrique | t | 4000 |
| Durée de vie mécanique | t | 10000 | |
| degré de protection | IP20 | ||
| Température de référence pour le réglage de l'élément thermique | ℃ | 30 | |
| Température ambiante | ℃ | -5~+40 | |
| (avec une moyenne journalière ≤ 35 °C) | |||
| température de stockage | ℃ | -25~+70 | |
| Installation | Type de connexion terminale | Barre omnibus de type câble/broche | |
| Dimension des bornes haut/bas pour câble | mm2 | 16 | |
| AWG | 18 mai | ||
| Dimension des bornes supérieure/inférieure pour barre omnibus | mm2 | 10 | |
| AWG | 18 mai | ||
| Couple de serrage | N*m | 2 | |
| En livres | 18 | ||
| Montage | Sur rail DIN EN 60715 (35 mm) au moyen d'un dispositif de fixation rapide | ||
| Connexion | Par le haut ou par le bas |
