| Type | Standard | | CE/EN 60898-1 |
| Caractéristiques électriques | Courant nominal en | UN | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 |
| Pôles | P | 1P+N |
| Tension nominale Ue | Dans | 230 |
| Tension d'isolement Ui | Dans | 500 |
| Fréquence nominale | Hz | 50/60 |
| Capacité de rupture nominale | UN | 6000 |
| Tension de tenue aux impulsions nominale (1,2/50)Uimp | Dans | 4000 |
| Tension d'essai diélectrique à la fréquence industrielle pendant 1 min | kv | 2 |
| Degré de pollution | | 2 |
| Caractéristique de libération thermomagnétique | | B,C |
| Caractéristiques mécaniques | Durée de vie électrique | t | 8000 |
| Durée de vie mécanique | t | 20000 |
| degré de protection | | IP20 |
| Température de référence pour le réglage de l'élément thermique | ℃ | 30 |
| Température ambiante | ℃ | -5~+40 |
| (avec une moyenne journalière ≤ 35 °C) |
| température de stockage | ℃ | -25~+70 |
| Type de connexion terminale | | Barre omnibus de type câble/broche |
| Installation | Dimension des bornes supérieure/inférieure pour câble | mm² | 16 |
| AWG | 18-5 |
| Dimension des bornes supérieure/inférieure pour barre omnibus | mm² | 10 |
| AWG | 18-5 |
| Couple de serrage | N*m | 2 |
| En livres | 18 |
| Montage | | Sur rail DIN EN 60715 (35 mm) au moyen d'un clip de fixation rapide |
| Connexion | | Par le haut ou par le bas |