01
Disjoncteur électromagnétique 63A 剩余电流动作保护插座

Général
1. Protection contre les effets des courants de défaut à la terre alternatifs sinusoïdaux
2. Protection contre les contacts indirects et protection supplémentaire contre les contacts directs
3. Protection contre les risques d'incendie causés par des défauts d'isolation
4. Contrôle et commutation
5. Utilisé dans les bâtiments résidentiels, les bâtiments non résidentiels, les sources d'énergie, l'industrie et les infrastructures
Libérer
| Taper | données de sensibilité au déclenchement | ||
| AC | Pour les courants alternatifs sinusoïdaux résiduels | 30 mA | Pour la protection du personnel, du matériel et contre l'incendie, ainsi que pour la protection contre le contact direct |
| UN | Pour les courants alternatifs sinusoïdaux résiduels et les courants continus pulsés résiduels | 100 mA 300 mA | Pour assurer la protection contre l'incendie en cas de défauts d'isolation |
Caractéristiques
| Taper | Standard | IEC/EN 61008-1 | |
| Caractéristiques électriques | Type de fuite | Type électromagnétique | |
| Courant nominal en | UN | 16, 25, 32, 40, 50, 63 | |
| Type (forme d'onde du courant de fuite à la terre détecté) | Et, AC | ||
| Pôles | P | 2, 4 | |
| Tension nominale Ue | Dans | 230/400 | |
| Tension d'isolement Ui | Dans | 500 | |
| Fréquence nominale | Hz | 50/60 | |
| Capacité de coupure nominale Inc=I△c | UN | 6000 | |
| Tension de tenue aux impulsions nominale (1,2/50) Uimp | Dans | 6000 | |
| Tension d'essai diélectrique à la fréquence industrielle pendant 1 min | kV | 2.5 | |
| Sensibilité nominale IΔn | UN | 0,03, 0,1, 0,3 | |
| Capacité résiduelle nominale de production et de destruction I△m | UN | 500 (In ≤ 40 A) ; 630 (In = 50 A / 63 A) | |
| Degré de pollution | 2 | ||
| Durée de vie électrique | t | 4000 | |
| Caractéristiques mécaniques | Durée de vie mécanique | t | 8000 |
| degré de protection | IP20 | ||
| température de stockage | ℃ | -25~+70 | |
| Température ambiante (avec une moyenne quotidienne ≤ 35 °C) | ℃ | -5~+40 | |
| Type de connexion terminale | Barre omnibus de type câble/broche/type U | ||
| Installation | Dimension des bornes haut/bas pour câble | mm2 | 25 |
| AWG | 18-3 | ||
| Dimension des bornes supérieure/inférieure pour barre omnibus | mm2 | 10 | |
| AWG | 18-8 | ||
| Couple de serrage | N*m | 2.5 | |
| En livres | 22 | ||
| Montage | Sur rail DIN EN 60715 (35,5 mm) au moyen d'un dispositif de fixation rapide | ||
| Connexion | De haut en bas |

