0102030405
Disjoncteur différentiel 63B de type B : Disjoncteur haute qualité pour une sécurité optimale
Données techniques
| Article | Paramètre | Données |
| Caractéristiques électriques | Tension nominale Ue (V) | 240 V~1P+N, 415 V~3P+N |
| Courant nominal In (A) | 16A, 25A, 32A, 40A, 63A | |
| Sensibilité nominale I∆n (A) | 0,03 A, 0,1 A, 0,3 A | |
| Pôles | 1P+N, 3P+N | |
| Forme d'onde de la fuite à la terre détectée | B(AC+A+ DC lissé +F+ Signal haute fréquence (1 kHz)) | |
| Capacité de court-circuit nominale Icn (A) | 6 000 | |
| Capacité nominale de serrage et de dételage Im(A) | 1000 | |
| Capacité résiduelle nominale de rupture et de compression I∆m (A) | 1000 | |
| Tension d'isolement nominale Ui (V) | 500 V | |
| Tension de tenue aux impulsions nominale Uimp (V) | 4000 V | |
| Degré de pollution | 2 | |
| Caractéristiques mécaniques | Durée de vie électrique | 1000 |
| Durée de vie mécanique | 20000 | |
| degré de protection | IP20 | |
| Température ambiante (℃) | -25~+40 | |
| Température de stockage (℃) | -25~+70 | |
| Installation | Couple de serrage (Nm) | 3 |
| Dimension du terminal pour câble (mm2) | 16 | |
| Catégorie d'installation | II |

