01
Disjoncteur miniature 80M MCB pour tableaux électriques

Général
1. Protection contre les surcharges
2. Protection contre les courts-circuits
3. Contrôle
4. Utilisé dans les bâtiments résidentiels, les bâtiments non résidentiels, l'industrie des sources d'énergie et les infrastructures.
5. Selon le type de déclenchement instantané, classés comme suit : type B (3-5 ln), type C (5-10 ln), type D (10-20 ln)
Version 1
| Taper | Testez le courant | Temps de trébuchement | Résultat attendu |
| B, C, D | 1,13 po | t≤1h(In≤63A) | Ne pas trébucher |
| 1,13 po | t≤2h(In>63A) | ||
| B, C, D | 1,45 po | t | Trébucher |
| 1,45 po | t63A) | ||
| B, C, D | 2,55 pouces | 1s | Trébucher |
| 2,55 pouces | 1s |
Version 2
| Taper | Testez le courant | Temps de trébuchement | Résultat attendu |
| B | 3 pouces | t≤0,1s | Ne pas trébucher |
| C | 5 pouces | t≤0,1s | |
| D | 10 pouces | t≤0,1s | |
| B | 5 pouces | t | Trébucher |
| C | 10 pouces | t | |
| D | 20 pouces | t |
Courbe
Caractéristiques
| Taper | Standard | IEC/EN 60898-1 | |
| Caractéristiques électriques | Courant nominal en | UN | 1, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 |
| Pôles | P | 1, 2, 3, 4 | |
| Tension nominale Ue | Dans | 230/400 | |
| Tension d'isolement Ui | Dans | 500 | |
| Fréquence nominale | Hz | 50/60 | |
| Capacité de rupture nominale | UN | 600 010 000 | |
| Tension de tenue aux impulsions nominale (1,2/50)Uimp | Dans | 6000 | |
| Tension d'essai diélectrique à la fréquence industrielle pendant 1 min | kV | 2 | |
| Degré de pollution | 2 | ||
| Caractéristique de libération thermomagnétique | B, C, D | ||
| Caractéristiques mécaniques | Durée de vie électrique | t | 8000 |
| Durée de vie mécanique | t | 20000 | |
| degré de protection | IP20 | ||
| Température de référence pour le réglage de l'élément thermique | ℃ | 30 | |
| Température ambiante (avec une moyenne quotidienne ≤ 35 °C) | ℃ | -5~+40 | |
| température de stockage | ℃ | -25~+70 | |
| Installation | Type de connexion terminale | Barre omnibus de type câble/broche/type U | |
| Dimension des bornes supérieure/inférieure pour câble | mm2 | 25 | |
| AWG | 18-3 | ||
| Dimensions des bornes supérieure/inférieure pour barre omnibus | mm2 | 25 | |
| AWG | 18-3 | ||
| Couple de serrage | N*m | 2 | |
| En livres | 18 | ||
| Montage | Sur rail DIN EN 60715 (35 mm) au moyen d'un dispositif de fixation rapide | ||
| Connexion | De haut en bas |

