0102030405
Stabilisateur de tension domestique AVR
détails du produit
Données techniques
| Modèle | AVR-500VA | AVR-1000VA | AVR-1500VA | AVR-2000VA | AVR-3000VA | AVR-5000VA | AVR-8000VA | AVR- 10KVA | |
| Pouvoir | 500 VA | 1000 VA | 1500 VA | 2000 VA | 3000 VA | 5000 VA | 8000 VA | 10 kVA | |
| Saisir | Plage de tension d'entrée | 150-250 V CA | |||||||
| Fréquence d'entrée | 50-60 Hz | ||||||||
| Sortir | Tension de sortie | 220 V CA | |||||||
| Précision de sortie | ±8% | ||||||||
| Efficacité | 95% | ||||||||
| Phase | monophasé | ||||||||
| État d'affichage du compteur | Tension d'entrée/tension de sortie | ||||||||
| Fonctionnement | VERT, indiquant que l'alimentation est activée/désactivée | ||||||||
| Affichage LED | Dilatoire | JAUNE, indiquant la mise en marche/arrêt différée | |||||||
| Statut | Over-v | ROUGE, indiquant si la machine fonctionne régulièrement | |||||||
| Température de fonctionnement | 0~40℃ | ||||||||
| Environnement | température de stockage | -15℃~45℃ | |||||||
| humidité relative de fonctionnement | 10 % HR à 102 % HR ; sans condensation | ||||||||
| Dimensions de l'emballage (cm) | 47,5 × 26 × 37 | 38,5 × 29 × 44 | 38,5 × 29 × 44 | 38,5 × 29 × 44 | 47 × 40,5 × 27,5 | 47 × 40,5 × 27,5 | 47 × 24 × 27,5 | 47 × 24 × 27,5 | |
| Physique | Qté | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |

