0102030405
Disjoncteur différentiel CCB7LE-63Y

Fonctionnalité
Capacité de rupture élevée
Forte applicabilité des accessoires
Petit volume
Conception antidérapante
Stable et fiable
Sélection
| YCB7LE | 63 | ET | 1P+N | C | 63 | 100 mA | Type A |
| Modèle | Courant de qualité Shell | Catégorie | Aucun | caractéristiques de déclenchement | Courant nominal | résidu d'exploitation évalué | Taper |
| Disjoncteur différentiel | 63 | Intégré | 1P+N | CD | 632 1040 1650 2063 25 | Valeur par défaut : 30 mA 100 mA 300 mA | Par défaut : AC Type A |
Accessoires pour produits
Le disjoncteur comporte six accessoires différents, notamment un contact auxiliaire OF, un déclencheur shunt MX+OF, un contact d'alarme SD, un déclencheur de surtension MV, un déclencheur de sous-tension MN et un déclencheur de surtension et de sous-tension MVMN. Tous ces accessoires sont installés sur le côté gauche du produit.
Courbe
Données techniques
| Modèle | YCB7LE-63Y | ||
| Caractéristiques électriques | Pôles | P | 1P+N |
| Type (forme d'onde du courant de fuite à la terre détecté) | AC, A | ||
| Caractéristique de libération thermomagnétique | B, C, D | ||
| Courant nominal en | UN | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | |
| Tension nominale Ue | Dans | 230 | |
| Sensibilité nominale I△n | UN | 0,03, 0,1, 0,3 | |
| Capacité résiduelle nominale de production et de destruction I△m | UN | 630 | |
| Capacité de court-circuit nominale Icn | UN | 6000 | |
| Pause sous I△n | S | ≤0,1 | |
| Fréquence nominale | Hz | 50/60 | |
| Tension de tenue aux impulsions nominale (1,2/50)Uimp | Dans | 4000 | |
| Tension d'essai diélectrique à la fréquence industrielle pendant 1 min | Kv | 2 | |
| Tension d'isolement Ui | Dans | 500 | |
| Degré de pollution | 2 | ||
| Caractéristiques mécaniques | Durée de vie électrique | t | 10000 |
| Durée de vie mécanique | t | 20000 | |
| Indicateur de position de contact | Oui | ||
| degré de protection | t | IP20 | |
| Température ambiante (avec une moyenne quotidienne ≤ 35 °C) | ℃ | -5~+40 | |
| température de stockage | ℃ | -25~+70 | |
| Installation | Type de connexion terminale | Barre omnibus de type câble/broche | |
| Dimension des bornes supérieure/inférieure pour câble | mm² | 25 | |
| AWG | 18-3 | ||
| Dimensions des bornes supérieure/inférieure pour barre omnibus | mm² | 25 | |
| AWG | 18-3 | ||
| Couple de serrage | N*m | 2 | |
| En livres | 18 | ||
| Montage | Sur rail DIN EN60715 (35 mm) au moyen d'un dispositif de fixation rapide | ||
| Connexion | Du haut | ||
Dimensions hors tout et de montage (mm)
