| Taper | Standard | | CE/EN 60898-1 |
| Caractéristiques électriques | Courant nominal en | UN | 1, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
| Pôles | P | 1, 2, 3, 4 |
| Tension nominale Ue | Dans | 230/400 |
| Tension d'isolement Ui | Dans | 500 |
| Fréquence nominale | Hz | 50/60 |
| Capacité de rupture nominale | UN | 45 006 000 |
| Tension de tenue aux impulsions nominale (1,2/50)Uimp | Dans | 4500 (80 A) / 6000 (1-63 A) |
| Tension d'essai diélectrique à la fréquence industrielle pendant 1 min | kV | 2 |
| Degré de pollution | | 2 |
| Caractéristique de libération thermomagnétique | | B, C, D |
| Caractéristiques mécaniques | Durée de vie électrique | | 8000 |
| Durée de vie mécanique | | 20000 |
| degré de protection | | IP20 |
| Température de référence pour le réglage de l'élément thermique | ℃ | 30 |
| Température ambiante | ℃ | -5~+40 |
| (avec une moyenne journalière ≤ 35 °C) |
| température de stockage | ℃ | -25~+70 |
| Installé | Type de connexion terminale | | Barre omnibus de type câble/broche |
| Dimension des bornes supérieure/inférieure pour câble | mm² | 25 |
| AWG | 18-3 |
| Dimension des bornes supérieure/inférieure pour barre omnibus | mm | 25 |
| AWG | 18-3 |
| Couple de serrage | N*m | 2 |
| En livres | 18 |
| Montage | | Sur rail DIN EN 60715 (35 mm) au moyen d'un clip de fixation rapide |
| Connexion | | Du haut ou du bas |