0102030405
Disjoncteur différentiel électromagnétique CCB9RL-100 - Protection de haute qualité
Libérer
| Taper | données de sensibilité au déclenchement | ||
| AC | Pour les courants alternatifs sinusoïdaux résiduels | 30 mA | Pour la protection du personnel, du matériel et contre l'incendie, ainsi que pour la protection contre les contacts électromagnétiques. |
| UN | Pour les courants alternatifs sinusoïdaux résiduels et les courants continus pulsés résiduels | 100 mA | Pour assurer une protection contre les contacts indirects |
| S | Pour la sélectivité, avec un délai temporel | 300 mA | Pour assurer la protection contre l'incendie en cas de défauts d'isolation |
Schéma de câblage
Caractéristiques
| Taper | Standard | IEC/EN 61008-1 | |
| Caractéristiques électriques | Type de fuite | Type électromagnétique | |
| Courant nominal en | UN | 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 | |
| Type (forme d'onde du courant de fuite à la terre détecté) | A, AC | ||
| Pôles | P | 1P+N, 3P+N | |
| Tension nominale Ue | Dans | 230/400 | |
| Tension d'isolement Ui | Dans | 500 | |
| Fréquence nominale | Hz | 50/60 | |
| Capacité de coupure nominale Inc=l4c | UN | 600 010 000 | |
| Tension de tenue aux impulsions nominale (1,2/50)Uimp | Dans | 6000 | |
| Tension d'essai diélectrique à la fréquence industrielle pendant 1 min | kV | 2.5 | |
| Sensibilité nominale I△n | UN | 0,03, 0,1, 0,3 | |
| Capacité résiduelle nominale de démarrage et de freinage lm | UN | 500 (ln ≤ 40 A) ; 630 (ln = 50 A / 63 A) ; 1000 (ln = 80 A / 100 A) | |
| Degré de pollution | |||
| Durée de vie électrique | t | 4000 | |
| Caractéristiques mécaniques | Durée de vie mécanique | t | 8000 |
| degré de protection | IP20 | ||
| température de stockage | ℃ | -25~+70 | |
| Température ambiante (avec une moyenne quotidienne ≤ 35 °C) | ℃ | -5~+40 | |
| Type de connexion terminale | Barre omnibus de type câble/broche/type U | ||
| Installation | Dimension des bornes supérieure/inférieure pour câble | mm² | 25/35 |
| AWG | 18-3/18-2 | ||
| Dimension des bornes supérieure/inférieure pour barre omnibus | mm² | 16/10 | |
| AWG | 18-8/18-5 | ||
| Couple de serrage | N*m | 2.5 | |
| En livres | 22 | ||
| Montage | Sur rail DIN EN 60715 (35 mm) au moyen d'un clip de fixation rapide | ||
| Connexion | Du haut ou du bas |

