0102030405
Dispositif de protection contre les surtensions CCD1-B
détails du produit
| Tension de fonctionnement nominale Uc (V~) | 220 V | 380 V | 220 V | 380 V | 220 V | 380 V | |||
| Tension de fonctionnement continue maximale Uc (V~) | 275 V | 385 V | 420 V | 275 V | 385 V | 420 V | 275 V | 385 V | 420 V |
| Niveau de protection contre les surtensions (V~) kV | ≤18 | ≤20 | ≤22 | ≤20 | ≤22 | ≤24 | ≤22 | ≤25 | ≤25 |
| Courant de décharge nominal In(8/20μs)kA | 30 | 40 | 60 | ||||||
| Courant de décharge maximal Imax(8/20μs)kA | 60 | 80 | 100 | ||||||
| Réponse lime ns | |||||||||
| Section transversale de la ligne L/N (mm²) | 6 | ||||||||
| PE (mm²) Section transversale de la ligne PE | 10 | ||||||||
| Fusible ou interrupteur (A) | 63A | 63A | 100A | ||||||
| Environnement d'exploitation℃ | -40℃~+85℃ | ||||||||
| Humidité relative (25℃) | ≤95% | ||||||||
| installation | Rail standard 35 mm | ||||||||

