0102030405
Disjoncteur différentiel CCM3ZL
Détails du produit

Note
Sans les composants de la version actuelle, N-Pole est toujours en train de faire un statut, et non de faire et de casser avec les trois autres pôles ;
Sans les composants de la version actuelle, le pôle N s'établit avec les trois autres pôles (le pôle N s'établit d'abord puis se rompt) ;
| Données techniques | |||||||||||||
| Taper | CCM3ZL-125 | CCM3ZL-250 | CCM3ZL-400 | CCM3ZL-630 | |||||||||
| CCM3ZL-800 | |||||||||||||
| Courant de trame Inm(A) | 125 | 250 | 400 | 630 | |||||||||
| 800 | |||||||||||||
| Courant nominal In(A) | 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 | 225, 315, 350, 400 | 400, 500, 630 | |||||||||
| 630, 700, 800 | |||||||||||||
| Aucun | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
| Tension d'isolation nominale | AC800 | ||||||||||||
| Ui(V) | |||||||||||||
| Tension de fonctionnement nominale | AC400 | ||||||||||||
| Ue(V) | |||||||||||||
| Résistance aux impulsions nominale | 8000 | ||||||||||||
| tension Uimp(V) | |||||||||||||
| Distance de l'arc | 50 | 100 | |||||||||||
| (mm) | |||||||||||||
| Niveau de capacité de rupture | L | M | L | M | L | M | L | M | |||||
| Résistance au court-circuit ultime | 35 | 50 | 35 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | |||||
| capacité de coupure Icu(kA) | |||||||||||||
| Court-circuit nominal | 22 | 25 | 22 | 25 | 35 | 42 | 35 | 42 | |||||
| capacité de coupure Ics (kA) | |||||||||||||
| Court-circuit résiduel nominal | 7,5 | 12,5 | 7,5 | 12,5 | 12,5 | 13,5 | 12,5 | 13,5 | |||||
| capacité de rupture | |||||||||||||
| Courant de fonctionnement résiduel nominal IΔn (mA) | Type sans temporisation | 30/100/500/100/300/500 | 30/100/500/100/300/500 | 100/300/500 | 300/500/1000 | ||||||||
| Type à temporisation | 100/300/500 | 100/300/500 | 100/300/500 | 300/500/1000 | |||||||||
| Courant résiduel nominal à vide IΔn (mA) | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | |||||||||
| Performances opérationnelles (temps) | Mise sous tension | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
| Mise hors tension | 8500 | 7000 | 4000 | 4000 | |||||||||
| Temps totaux | 10000 | 8000 | 5000 | 5000 | |||||||||
| Durée de fonctionnement de la protection contre les courants de fuite à la terre | IΔn | 2IΔn | 5IΔn | 10IΔn | |||||||||
| Durée maximale de freinage | Type sans temporisation | 0,2 | 0,1 | 0,04 | 0,04 | ||||||||
| Délai | 0,4/1 | 0,4/1 | 0,3/1 | 0,3/1 | |||||||||
| taper | |||||||||||||

| Taper | Aucun | Dimensions globales (mm) | Dimensions d'installation (mm) | |||||
| UN | B | C | D | un | b | Φd | ||
| CCM3ZL-125 | 3 | 92 | 150 | 110 | 92 | 30 | 129 | 4.5 |
| 4 | 122 | 60 | ||||||
| CCM3ZL-250 | 3 | 107 | 165 | 110 | 90 | 35 | 126 | 4.5 |
| 4 | 142 | 70 | ||||||
| CCM3ZL-400 | 3 | 150 | 257 | 146,5 | 106,5 | 44 | 194 | 7 |
| 4 | 198 | 94 | ||||||
| CCM3ZL-630 CCM3ZL-800 | 3 | 210 | 280 | 155 | 115,5 | 70 | 243 | 7 |
| 4 | 280 | 140 | ||||||

