0102030405
Contacteur CA CJX2s
Présentation du produit
Le contacteur CA de la série CJX2s, avec son design innovant et sa structure compacte, est idéal pour le démarrage et la commande fréquents de moteurs à courant alternatif, ainsi que pour la mise sous et hors tension du circuit à distance. Il est utilisé avec un relais thermique pour constituer un démarreur magnétique de moteur.
Norme : IEC 60947-1, IEC 60947-4-1.
Caractéristiques
Courant de fonctionnement nominal (Ie) : 9-95A ;
Tension de fonctionnement nominale (Ue) : 220 V~690 V ;
Tension d'isolation nominale : 690 V ; Pôles : 3P ;
Installation : Montage sur rail DIN et par vis.
Conditions de fonctionnement et d'installation
| Taper | Conditions de fonctionnement et d'installation |
| Catégorie d'installation | III |
| Niveau de pollution | 3 |
| degré de protection | CJX2s-09~38 : IP20 ; CJX2s-40~95 : IP10 |
| Température ambiante | Limite de température : -35℃~+70℃, température normale : -5℃~+40℃, la moyenne ne dépasse pas +35℃ sur 24 heures. |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Température ambiante | La température maximale est de 70 degrés, l'humidité relative de l'air ne dépasse pas 50 %, et une humidité relative plus élevée est tolérée en dessous de 50 %. À 20 °C, l'humidité relative peut atteindre 90 %. Des mesures spécifiques doivent être prises pour prévenir la condensation occasionnelle due aux variations d'humidité. |
| Position d'installation | L'inclinaison entre la surface d'installation et la surface verticale ne doit pas dépasser ±5°. |
| Vibrations de choc | Les produits doivent être installés et utilisés sans secousses, chocs ni vibrations importants. |
Généralités et montage
CJX2s-09~38
CJX2s-40~95
Caractéristiques
| Apparence |
|
|
|
| |||||||||||
| Taper | CJX2s-09 | CJX2s-12 | CJX2s-18 | CJX2s-25 | CJX2s-32 | CJX2s-38 | CJX2s-40 | CJX2s-50 | CJX2s-65 | CJX2s-80 | CJX2s-95 | ||||
| Caractéristiques du circuit principal | |||||||||||||||
| Pôles | 3P | ||||||||||||||
| Tension d'isolation nominale (Ui) | Dans | 690 | |||||||||||||
| Tension de fonctionnement nominale (Ue) | Dans | 380/400, 660/690 | |||||||||||||
| Courant thermique nominal (Ith), AC-1 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 125 | 125 | ||||
| Évalué opération courant (Ie) | AC-3,380/400V | UN | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||
| AC-3,660/690V | UN | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 22 | 22 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |||
| AC-4,380/400V | UN | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 14 | 18,5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |||
| AC-4,660/690V | UN | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7,5 | 8.9 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | |||
| Évalué opérationnel mise sous tension (marche) | AC-3,380/400V | kW | 4 | 5.5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
| AC-3,660/690V | kW | 5.5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | 18,5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | |||
| AC-4,380/400V | kW | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4 | 5.4 | 5.5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | |||
| AC-4,660/690V | kW | 1.1 | 1.5 | 3 | 3.7 | 5.5 | 6 | 7,5 | 10 | 11 | 15 | 18,5 | |||
| Durée de vie mécanique | 10000 fois | 1200 | 1000 | 900 | 650 | ||||||||||
| Durée de vie électrique | AC-3 | 110 | 90 | 65 | |||||||||||
| AC-4 | 22 | 22 | 17 | 11 | |||||||||||
| Fréquence opération | AC-3 | fois/ heure | 1200 | 600 | |||||||||||
| AC-4 | 300 | 300 | |||||||||||||
| Capacité de connexion de la borne du circuit principal | |||||||||||||||
| fil souple | 1 fil mm² | 1…4 | 1,5…6 | 2,5…25 | 4…50 | ||||||||||
| Aucun terminal | 2 fils | mm² | 1…4 | 1,5…6 | 2,5…16 | 4…25 | |||||||||
| fil souple | 1 fil | mm² | 1…4 | 1…6 | 2,5…25 | 4…50 | |||||||||
| Avec des terminaux | 2 fils | mm² | 1…2.5 | 1…4 | 2,5…10 | 4…16 | |||||||||
| Câblage rigide | 1 fil | mm² | 1…4 | 1,5…6 | 1,5…10 | 2,5…25 | 4…50 | ||||||||
| Aucun terminal | 2 fils | mm² | 1…4 | 1,5… | 2,5…10 | 4…25 | |||||||||
| Couple de serrage | N·m | 1.2 | 1.8 | 5 | 9 | ||||||||||
| Bobine | |||||||||||||||
| Contrôle évalué tension (Us) | 50 Hz | Dans | 24, 36, 48, 110, 127, 220/230, 240, 380/400, 415, 440 | ||||||||||||
| 50/60 Hz | Dans | 24, 36, 48, 110, 127, 220/230, 240, 380/400, 415, 440 | |||||||||||||
| Contrôle autorisé tension du circuit (Us) | Opération | Dans | Angle d'inclinaison d'installation ±22,5° : 85 % à 110 % ; Angle d'inclinaison d'installation ±5° : 70 % à 120 % | ||||||||||||
| Libérer | Dans | Angle d'inclinaison d'installation ±22,5° : 20 % à 75 % ; angle d'inclinaison d'installation ±5° : 20 % à 65 % | |||||||||||||
| Pouvoir consommation bobine | Actionnement | ET | 60 | 70 | 200 | 200 | |||||||||
| Garder | ET | 6-9,5 | 6-9,5 | 15-20 | 15-20 | ||||||||||
| Consommation | DANS | 1-3 | 1-3 | 6-10 | 6-10 | ||||||||||
| Contacts auxiliaires | |||||||||||||||
| Spécifications des contacts auxiliaires | UN | 11 | |||||||||||||
| Courant thermique nominal (Ith) | UN | 10 | |||||||||||||
| Fonctionnement nominal tension (Ue) | AC | Dans | 380 | ||||||||||||
| DC | Dans | 220 | |||||||||||||
| Contrôle évalué capacité | AC-15 | ET | 360 | ||||||||||||
| DC-13 | DANS | 33 | |||||||||||||
| Certifications CE, TÜV, CB | |||||||||||||||
| Taper | Amax | Bmax | Cmax | un | b | c | d | et | f |
| CJX2s-09, 12, 18 | 74,5 | 45,5 | 85,5 | 35 | 50/60 | - | - | - | - |
| CJX2s-25, 32, 38 | 83 | 56,5 | 97 | 40 | 50/70 | - | - | - | - |
| CJX2s-40, 50, 65 | 127,5 | 74,5 | 117 | - | - | 105 | 40 | 100/110 | 59 |
| CJX2s-80, 95 | 127,5 | 85,5 | 125,5 | - | - | 105 | 40 | 100/110 | 67 |




