0102030405
Terminal FDD pressé à froid
Détails du produit
Connecteurs femelles isolés
Section du conducteur : 0,5-1,5 mm² ; Calibre du fil américain : 22-18 ;
Courant maximal : Imax = 19 A ; Matériau : Laiton
| Modèle | NON LANGUETTE | Épaisseur du matériau | Taille (mm) | Couleur | ||||
| B | dΦ | DΦ | L | H | ||||
| FDD1.25-110(5) | 0,5*2,8 | 0,3 | 3.8 | 1.7 | 3.8 | 19 | 10 | Rouge |
| FDD1.25-110(8) | 0,8*2,8 | 0,3 | 3.8 | 1.7 | 3.8 | 19 | ||
| FDD1.25-187(5) | 0,5*4,75 | 0,35 | 5.6 | 1.7 | 3.8 | 19 | ||
| FDD1.25-187(8) | 0,8*4,75 | 0,35 | 5.6 | 1.7 | 3.8 | 19 | ||
| FDD1.25-250 | 0,8*6,35 | 0,4 | 7.4 | 1.7 | 3.8 | 21 | ||
Section du conducteur : 1,5-2,5 mm² ; Calibre du fil américain : 16-14 ;
Courant maximal : Imax = 15 A ; Matériau : Laiton
| Modèle | NON LANGUETTE | Épaisseur du matériau | Taille (mm) | Couleur | ||||
| B | dΦ | DΦ | L | H | ||||
| FDD2-110(5) | 0,5*2,8 | 0,3 | 3.8 | 2.3 | 4.3 | 19 | 10 | Bleu |
| FDD2-110(8) | 0,8*2,8 | 0,3 | 3.8 | 2.3 | 4.3 | 19 | ||
| FDD2-187(5) | 0,5*4,75 | 0,35 | 5.6 | 2.3 | 4.3 | 19 | ||
| FDD2-187(8) | 0,8*4,75 | 0,35 | 5.6 | 2.3 | 4.3 | 19 | ||
| FDD2-250 | 0,8*6,35 | 0,4 | 7.4 | 2.3 | 4.3 | 21 | ||
Section du conducteur : 4-6 mm² ; Calibre du fil américain : 12-10 ;
Courant maximal : Imax = 24 A ; Matériau : Laiton
| Modèle | NON LANGUETTE | Épaisseur du matériau | Taille (mm) | Couleur | ||||
| B | dΦ | DΦ | L | H | ||||
| FDD5-250 | 0,8-6,35 | 0,4 | 7.4 | 3.3 | 5.7 | 25 | 13 | Jaune |


