0102030405
Relais à usage général MY2, MY3, MY4
détails du produit
| Évaluation du contact | 2Z, 3Z | 4Z | |
| Résistance de contact | 50 mΩ (1 A 6 V CC) | 50 mΩ (1 A 6 V CC) | |
| Capacité de contact | 5 A/220 V CA | 3 A/220 V CA 30 V CC | |
| Résistance d'isolement | 500 MΩ, 500 V CC | ||||||
| Force diélectrique | BCC 1000 VCA 1 min | ||||||
| BOC 1500 VCA 1 min | |||||||
| CCC 1500 VCA 1 min | |||||||
| Temps de fonctionnement | 20 ms/25 ms | ||||||
| Type de terminal | Circuit imprimé et support | ||||||
Puissance nominale de la bobine
Puissance nominale de la bobine : 0,9 W/1,2 VA
versions à bobine
| Nominal Tension VDC | Entrée Tension VDC | Libérer Tension VDC | Bobine Résistance Ohm : ±10 % | ||||
| 5 | 4.0 | 0,50 | 30 | ||||
| 6 | 4.8 | 0,60 | 40 | ||||
| 12 | 9.6 | 1.20 | 160 | ||||
| 24 | 19.2 | 2,40 | 640 | ||||
| 48 | 38.4 | 4,80 | 2500 | ||||
| 110 | 88.0 | 11.0 | 12100 | ||||


