0102030405
RT18-32X
détails du produit
Caractéristiques
Le porte-fusible est constitué d'une coque en plastique emboutie comportant des contacts et un corps fusible, assemblée par rivetage. Il peut servir de support au fusible de taille correspondante. Cette gamme de fusibles se caractérise par sa petite taille, sa facilité d'installation, sa sécurité d'utilisation et son esthétique soignée.
Sélection
| RT18 | - | 32 | X | PV | DC1500 |
| Modèle | Cadre de coque | Fonctions | Type de produit | Tension nominale | |
| Fusible | 32: 1~32A | /:standard X : Avec écran H : Base haute XH : Socle haut avec écran | PV : Photovoltaïque/courant continu | 1000 V CC | |
| 63 : 15~40A | /:non | 1000 V CC | |||
| 125 : 40~80A | 1500 V CC |
Fusible
| porte-fusible | Fusible d'assemblage |
| RT18-32 | RT18-1038 |
| RT18-63 | RT18-1451 |
| RT18-125 | RT18-2258 |
Données techniques
| Modèle | RT18-32PV | RT18-63PV | RT18-125PV |
| Caractéristiques | /:standard X : Avec écran H : Base haute XH : Socle haut avec écran | /:standard | /:standard |
| Taille du fusible (mm) | 10 × 38 | 14 × 51 | 22 × 58 |
| Tension de fonctionnement nominale Ue (V) | DC1000 | DC1500 | |
| Tension d'isolement nominale Ui(V) | DC1500 | ||
| Utiliser la catégorie | gPV | ||
| Standard | IEC60269-6, UL4248-19 | ||
| Nombre de pôles pôles 1P | 1P | ||
| Environnement d'exploitation et installation | |||
| Température de fonctionnement | -40℃≤X≤+90℃ | ||
| Altitude | ≤ 2000 m | ||
| Humidité | Lorsque la température maximale est de +40℃, l'humidité relative de l'air ne doit pas L'humidité relative peut dépasser 50 %, et une humidité plus élevée peut être tolérée à des températures plus basses, par exemple + 90 % à 25 °C. Des mesures spéciales doivent être prises en cas de condensation occasionnelle due aux variations de température ; | ||
| environnement d'installation | Dans un endroit où il n'y a pas de milieu explosif et où le milieu n'est pas suffisant pour corroder le métal et endommager les gaz isolants et les poussières conductrices. | ||
| Degré de pollution | Niveau 3 | ||
| Catégorie d'installation | III | ||
| Méthode d'installation | Installation sur rail DIN TH-35 | ||

