Stabilisateur de tension automatique monophasé
détails du produit
Le stabilisateur de tension triphasé est un dispositif de régulation de tension automatique à compensation réglable de haute puissance. Lorsque la tension du réseau varie en raison des variations de courant de charge, il régule automatiquement la tension de sortie afin de garantir le bon fonctionnement des équipements électriques. Comparé à d'autres types de stabilisateurs de tension, ce modèle présente une capacité élevée, un rendement important, une absence de distorsion de la forme d'onde et une régulation de tension stable. Il supporte une large gamme de charges, les surcharges instantanées et un fonctionnement continu prolongé. Il dispose d'une commutation manuelle/automatique et assure une protection automatique contre les surtensions, les défauts de phase, les inversions de phase et les pannes matérielles.
Assemblage facile et fonctionnement fiable (affichage numérique/analogique possible).
Données techniques
| Tension d'entrée | Monophasé : 175 V-265 V ; triphasé : 300 V-456 V |
| Tension de sortie | Monophasé : 220 V Triphasé : 380 V |
| Écart de sortie | Ajustable de 1 à 5 % |
| Fréquence | 50 Hz ~ 60 Hz |
| Efficacité | ≥95% |
| temps de réponse | ≤1,5S |
| Température ambiante | -10℃~+40℃ |
| résistance d'isolation | ≥5MΩ |
| Surcharge | Courant nominal double, une minute |
| Distorsion de la forme d'onde | Logiciel sans manque de fidélité |
| Protection | Surtension, surintensité, absence de phases |
Informations de commande
| Modèle | Puissance de sortie (kVA) | Contour (cm) | Poids (kg) |
| SBW-50K | 50 | 80 × 54 × 135 | 250 |
| SBW-60K | 60 | 80 × 54 × 135 | 255 |
| SBW-100K | 100 | 85 × 62 × 150 | 357 |
| SBW-150K | 150 | 100 × 70 × 165 | 482 |
| SBW-180K | 180 | 100 × 70 × 165 | 515 |
| SBW-200K | 200 | 100 × 70 × 165 | 562 |
| SBW-225K | 225 | 110 × 80 × 185 | 670 |
| SBW-250K | 250 | 110 × 80 × 185 | 710 |
| SBW-300K | 300 | 110 × 80 × 195 | 755 |
| SBW-320K | 320 | 110 × 80 × 195 | 810 |
| SBW-400K | 400 | 100 × 80 × 200 | 1175 |
| armoires doubles | |||
| SBW-500K | 500 | 100 × 80 × 200 | 1510 |
| armoires doubles | |||
| SBW-600K | 600 | 100 × 80 × 200 | 1790 |

