0102030405
CCB9-125 MCB 125 Amp 9 Circuit ri reic
Sònrachaidhean
| Seòrsa | Coitcheann | IEC60947-2 | IEC/EN 60898-1 | |
| Feartan dealain | Sruth ìreichte ann an | A | 10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | |
| Pòlaichean | P | 1,2,3,4 | ||
| Bholtaids reataichte Ue | Ann an | 230/400 | ||
| Bholtaids inslithe Ui | Ann an | 500 | ||
| Tricead rangaichte | Hz | 50/60 | ||
| Comas briseadh rangaichte | A | 6000 | ||
| Bholtaids seasamh ri impulse air a mheas (1.2/50) Uimp | Ann an | 600,010,000 | ||
| Bholtaids deuchainn dielectric aig tricead ind airson 1 mionaid | kV | 2.5 | ||
| Ìre truaillidh | ||||
| Feart sgaoilidh teirmeach-mhagnaiteach | 8-12 òirleach | C,D | ||
| Feartan meacanaigeach | Beatha dealain | t | 1500 | |
| Beatha mheacanaigeach | t | 10000 | ||
| Comharra suidheachadh conaltraidh | Tha | |||
| Ìre dìon | IP20 | |||
| Teòthachd iomraidh airson suidheachadh | 30 | |||
| eileamaid teirmeach | ||||
| Teòthachd àrainneachdail | ℃ | 5 ~ + 40 (Tagradh sònraichte thoir sùil air | ||
| (le cuibheasachd làitheil ≤35℃) | ceartachadh dìolaidh teòthachd) | |||
| Teòthachd stòraidh | ℃ | -25~+70 | ||
| Stàladh | Seòrsa ceangail crìochnachaidh | ℃ | Bàr-bus seòrsa càball/prìne | |
| Meud an teirminil mullach / bonn airson càball | mm² | 50 | ||
| AWG | 18-1/0 | |||
| Meud an teirminil mullach / bonn airson busbar | mm | 50 | ||
| AWG | 18-1/0 | |||
| Tòrc teannachaidh | N*m | 3.5 | ||
| Ann an Ibs | 31 | |||
| A' cur suas | Air rèile DIN EN60715 (35mm) le bhith a’ cleachdadh criomag luath | |||
| Ceangal | Bho mhullach no bho bhonn | |||

