0102030405
125 Amp 9 Sikwi CCB9-125 MCB pou vann
Espesifikasyon
| Kalite | Estanda | IEC60947-2 | IEC/EN 60898-1 | |
| Karakteristik elektrik yo | Kouran nominal nan | Yon | 10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | |
| Polonè | P | 1,2,3,4 | ||
| Vòltaj nominal Ue | Nan | 230/400 | ||
| Vòltaj izolasyon Ui | Nan | 500 | ||
| Frekans nominal | Hz | 50/60 | ||
| Kapasite kraze nominal | Yon | 6000 | ||
| Vòltaj rezistans enpilsyon nominal (1.2/50) Uimp | Nan | 600,010,000 | ||
| Vòltaj tès dyelèktrik nan frekans endividyèl pou 1 minit | kV | 2.5 | ||
| Degre polisyon | ||||
| Karakteristik liberasyon tèmo-mayetik | 8-12 pous | C,D | ||
| Karakteristik mekanik | Lavi elektrik | t | 1500 | |
| Lavi mekanik | t | 10000 | ||
| Endikatè pozisyon kontak | Wi | |||
| Degre pwoteksyon | IP20 | |||
| Tanperati referans pou anviwònman an | 30 | |||
| eleman tèmik | ||||
| Tanperati anbyen | ℃ | 5 ~ +40 (Aplikasyon espesyal tanpri al gade | ||
| (ak yon mwayèn chak jou ≤35℃) | koreksyon konpansasyon tanperati) | |||
| Tanperati depo | ℃ | -25~+70 | ||
| Enstalasyon | Kalite koneksyon tèminal | ℃ | Kab/Broch-tip ba | |
| Gwosè tèminal anwo/anba pou kab | mm² | 50 | ||
| AWG | 18-1/0 | |||
| Gwosè tèminal anwo/anba pou ba otobis | milimèt | 50 | ||
| AWG | 18-1/0 | |||
| Koupl sere boulon | N*m | 3.5 | ||
| Nan-Ibs | 31 | |||
| Montaj | Sou ray DIN EN60715 (35mm) pa mwayen yon klip rapid | |||
| Koneksyon | Soti anwo oswa anba | |||

