0102030405
MCB 125 Amp 9 Sirkuit CCB9-125 Didol
Spesifikasi
| Tipe | Standar | IEC60947-2 | IEC/EN 60898-1 | |
| Fitur listrik | Arus sing dirating | A | 10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | |
| Wong Polandia | P | 1,2,3,4 | ||
| Tegangan sing dirating Ue | Ing | 230/400 | ||
| Tegangan insulasi Ui | Ing | 500 | ||
| Frekuensi sing dirating | Hz | 50/60 | ||
| Kapasitas pemecahan sing dirating | A | 6000 | ||
| Tegangan tahan impuls sing dirating (1.2/50) Uimp | Ing | 600.010.000 | ||
| Tegangan uji dielektrik ing Frekuensi ind sajrone 1 menit | kV | 2.5 | ||
| Tingkat polusi | ||||
| Karakteristik pelepasan termo-magnetik | 8-12In | C,D | ||
| Fitur mekanik | Urip listrik | t | 1500 | |
| Urip mekanik | t | 10000 | ||
| Indikator posisi kontak | Ya | |||
| Tingkat perlindungan | IP20 | |||
| Suhu referensi kanggo nyetel | 30 | |||
| saka unsur termal | ||||
| Suhu sekitar | ℃ | 5~+40 (Aplikasi khusus, delengen | ||
| (kanthi rata-rata saben dina ≤35℃) | koreksi kompensasi suhu) | |||
| Suhu panyimpenan | ℃ | -25~+70 | ||
| Instalasi | Jinis sambungan terminal | ℃ | Busbar tipe kabel/pin | |
| Ukuran terminal ndhuwur/ngisor kanggo kabel | mm² | 50 | ||
| AWG | 18-1/0 | |||
| Ukuran terminal ndhuwur/ngisor kanggo busbar | mm | 50 | ||
| AWG | 18-1/0 | |||
| Torsi pengencangan | N*m | 3.5 | ||
| Ing-Ibs | 31 | |||
| Pemasangan | Ing rel DIN EN60715 (35mm) nganggo klip cepet | |||
| Koneksi | Saka ndhuwur utawa ngisor | |||

