0102030405
Сатылымға арналған 125 амперлік 9 тізбекті CCB9-125 MCB
Техникалық сипаттамалары
| Түрі | Стандартты | IEC60947-2 | IEC/EN 60898-1 | |
| Электрлік ерекшеліктері | Номиналды ток кірісі | А | 10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | |
| Поляктар | П | 1,2,3,4 | ||
| Номиналды кернеу Ue | Ішінде | 230/400 | ||
| Оқшаулау кернеуі Ui | Ішінде | 500 | ||
| Номиналды жиілік | Гц | 50/60 | ||
| Номиналды сыну қабілеті | А | 6000 | ||
| Импульстік төзімді номиналды кернеу (1.2/50)Uimp | Ішінде | 600 010 000 | ||
| Диэлектрлік сынақ кернеуі инд.жиілікте 1 мин | кВ | 2.5 | ||
| Ластану дәрежесі | ||||
| Термомагниттік босату сипаттамасы | 8-12 дюйм | C, D | ||
| Механикалық ерекшеліктері | Электрлік өмір | т | 1500 | |
| Механикалық қызмет ету мерзімі | т | 10000 | ||
| Байланыс орнының индикаторы | Иә | |||
| Қорғау дәрежесі | IP20 | |||
| Орнату үшін анықтамалық температура | 30 | |||
| жылу элементінің | ||||
| Қоршаған орта температурасы | ℃ | 5~+40 (Арнайы өтінімді қараңыз) | ||
| (тәуліктік орташа температура ≤35℃) | температураны өтеу түзетуі) | |||
| Сақтау температурасы | ℃ | -25~+70 | ||
| Орнату | Терминал қосылымының түрі | ℃ | Кабель/түйреуіш типті шина | |
| Кабельге арналған терминалдың жоғарғы/төменгі өлшемі | мм² | 50 | ||
| AWG | 18-1/0 | |||
| Шина үшін терминалдың жоғарғы/төменгі өлшемі | мм | 50 | ||
| AWG | 18-1/0 | |||
| Қатайту моменті | Н*м | 3.5 | ||
| Ішкі ішек | 31 | |||
| Орнату | EN60715 (35 мм) DIN рельсінде жылдам қысқыш арқылы | |||
| Байланыс | Жоғарыдан немесе төменнен | |||

