0102030405
125 amperų 9 grandinių CCB9-125 MCB parduodamas
Specifikacijos
| Tipas | Standartinis | IEC60947-2 | IEC/EN 60898-1 | |
| Elektrinės savybės | Nominali srovė In | A | 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 | |
| Lenkai | P | 1, 2, 3, 4 | ||
| Nominali įtampa Ue | Į | 230/400 | ||
| Izoliacijos įtampa Ui | Į | 500 | ||
| Nominalus dažnis | Hz | 50/60 | ||
| Nominali atjungimo galia | A | 6000 | ||
| Nominali impulsinė atlaikymo įtampa (1,2/50) Uimp | Į | 600 010 000 | ||
| Dielektrinė bandymo įtampa esant ind.Freq. 1 min. | kV | 2.5 | ||
| Taršos laipsnis | ||||
| Termomagnetinio atleidimo charakteristika | 8–12 colių | C, D | ||
| Mechaninės savybės | Elektros tarnavimo laikas | t | 1500 | |
| Mechaninis tarnavimo laikas | t | 10000 | ||
| Kontaktinės padėties indikatorius | Taip | |||
| Apsaugos laipsnis | IP20 | |||
| Nustatymo etaloninė temperatūra | 30 | |||
| terminio elemento | ||||
| Aplinkos temperatūra | ℃ | 5~+40 (Specialus pritaikymas, žr. | ||
| (dienos vidurkis ≤35 ℃) | temperatūros kompensacijos korekcija) | |||
| Laikymo temperatūra | ℃ | -25~+70 | ||
| Įrengimas | Terminalo jungties tipas | ℃ | Kabelio/kaiščio tipo šyna | |
| Kabelio viršutinės / apatinės gnybtų dalys | mm² | 50 | ||
| AWG | 18-1/0 | |||
| Šynos viršutinės / apatinės gnybtų dalys | mm | 50 | ||
| AWG | 18-1/0 | |||
| Priveržimo sukimo momentas | N*m | 3.5 | ||
| Svarais | 31 | |||
| Montavimas | Ant DIN bėgelio EN60715 (35 mm) greito spaustuko pagalba | |||
| Ryšys | Iš viršaus arba apačios | |||

