0102030405
125 Amp 9 Circuit CCB9-125 MCB iragurishwa
Ibisobanuro
| Ubwoko | Igisanzwe | IEC60947-2 | IEC/EN 60898-1 | |
| Ibiranga amashanyarazi | Ingano y'ubushyuhe muri | A | 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 | |
| Imitwe | P | 1, 2, 3, 4 | ||
| Voltage Ue ifite amanota | Muri | 230/400 | ||
| Voltage y'ubushyuhe Ui | Muri | 500 | ||
| Inshuro zigenwa | Hz | 50/60 | ||
| Ubushobozi bwo gucika buhabwa amanota | A | 6000 | ||
| Ingufu zihangana n'ingufu (1.2/50) Uimp | Muri | 600,010,000 | ||
| Voltage y'igerageza rya Dielectric ku nshuro irenga mu gihe cy'umunota 1 | kV | 2.5 | ||
| Impamyabushobozi y'umwanda | ||||
| Ikiranga kurekura kwa thermo-magnetic | 8-12In | C,D | ||
| Ibiranga ikoranabuhanga | Ubuzima bw'amashanyarazi | t | 1500 | |
| Ubuzima bwa mekanike | t | 10000 | ||
| Ikimenyetso cy'aho umuntu aherereye | Yego | |||
| Impamyabumenyi y'uburinzi | IP20 | |||
| Ubushyuhe bw'ibanze bwo gushyiraho | 30 | |||
| by'ikintu gishyuha | ||||
| Ubushyuhe buri hagati y'ikirere | ℃ | 5 ~ + 40 (Ifishi yihariye reba kuri | ||
| (hamwe n'impuzandengo y'ubushyuhe ku munsi ≤35℃) | gukosora ubushyuhe | |||
| Ubushyuhe bwo kubika | ℃ | -25~+70 | ||
| Gushyiramo | Ubwoko bw'ihuza rya terminal | ℃ | Akabati k'imodoka gafite umugozi/agasanduku k'ibanga | |
| Ingano ya terminal hejuru / hasi kuri cable | mm² | 50 | ||
| AWG | 18-1/0 | |||
| Ingano ya terminal hejuru / hasi kuri busbar | mm | 50 | ||
| AWG | 18-1/0 | |||
| Gukomeza imbaraga | N*m | 3.5 | ||
| Muri Ibs | 31 | |||
| Gushyiraho | Kuri DIN rail EN60715 (35mm) ukoresheje icyuma gikoropa vuba | |||
| Guhuza | Kuva hejuru cyangwa hasi | |||

