0102030405
125 Amp 9 Circuit CCB9-125 MCB Inauzwa
Vipimo
| Aina | Kiwango | IEC60947-2 | IEC/EN 60898-1 | |
| Vipengele vya umeme | Imekadiriwa mkondo ndani | A | 10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | |
| Nguzo | P | 1,2,3,4 | ||
| Volti iliyokadiriwa Ue | Katika | 230/400 | ||
| Volti ya insulation Ui | Katika | 500 | ||
| Masafa yaliyokadiriwa | Hz | 50/60 | ||
| Uwezo wa kuvunja uliokadiriwa | A | 6000 | ||
| Kiwango cha kuhimili msukumo wa msukumo (1.2/50) Uimp | Katika | 600,010,000 | ||
| Volti ya majaribio ya dielektri katika ind.Freq. kwa dakika 1 | kV | 2.5 | ||
| Kiwango cha uchafuzi wa mazingira | ||||
| Tabia ya kutolewa kwa sumaku ya joto | Inchi 8-12 | C,D | ||
| Vipengele vya mitambo | Maisha ya umeme | t | 1500 | |
| Maisha ya mitambo | t | 10000 | ||
| Kiashiria cha nafasi ya mguso | Ndiyo | |||
| Shahada ya ulinzi | IP20 | |||
| Halijoto ya marejeleo kwa ajili ya kuweka | 30 | |||
| ya kipengele cha joto | ||||
| Halijoto ya mazingira | ℃ | 5~+40(Maombi maalum tafadhali rejelea | ||
| (kwa wastani wa kila siku ≤35℃) | marekebisho ya fidia ya halijoto) | |||
| Halijoto ya kuhifadhi | ℃ | -25~+70 | ||
| Usakinishaji | Aina ya muunganisho wa kituo | ℃ | Upau wa basi wa aina ya kebo/pini | |
| Ukubwa wa terminal juu/chini kwa kebo | mm² | 50 | ||
| AWG | 18-1/0 | |||
| Ukubwa wa kituo cha juu/chini kwa ajili ya basiba | mm | 50 | ||
| AWG | 18-1/0 | |||
| Kukaza torque | N*m | 3.5 | ||
| Ndani ya Ibs | 31 | |||
| Kuweka | Kwenye reli ya DIN EN60715(35mm) kwa kutumia klipu ya haraka | |||
| Muunganisho | Kutoka juu au chini | |||

