0102030405
CCM3ZL อุปกรณ์ตัดวงจรป้องกันไฟรั่วลงดิน (MCCB)
รายละเอียดสินค้า

บันทึก
หากไม่มีส่วนประกอบการปล่อยกระแสไฟฟ้าในปัจจุบัน ขั้วเหนือจะอยู่ในสถานะสร้างสถานะเสมอ ไม่ใช่สถานะเชื่อมต่อหรือตัดขาดกับขั้วอีกสามขั้ว
หากไม่มีส่วนประกอบสำหรับปลดกระแสไฟฟ้า ขั้ว N จะเชื่อมต่อกับขั้วอีกสามขั้ว (ขั้ว N จะเชื่อมต่อก่อนแล้วจึงตัดการเชื่อมต่อ)
| ข้อมูลทางเทคนิค | |||||||||||||
| พิมพ์ | ซีซีเอ็ม3ZL-125 | ซีซีเอ็ม3ZL-250 | ซีซีเอ็ม3ZL-400 | ซีซีเอ็ม3ZL-630 | |||||||||
| ซีซีเอ็ม3ZL-800 | |||||||||||||
| กระแสเฟรม หน่วยเมตร (แอมป์) | 125 | 250 | 400 | 630 | |||||||||
| 800 | |||||||||||||
| กระแสไฟฟ้าที่กำหนด (A) | 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 | 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 | 225, 315, 350, 400 | 400, 500, 630 | |||||||||
| 630, 700, 800 | |||||||||||||
| ไม่มี | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
| แรงดันฉนวนที่กำหนด | เอซี800 | ||||||||||||
| อุย(วี) | |||||||||||||
| แรงดันไฟฟ้าใช้งานที่กำหนด | เอซี400 | ||||||||||||
| อูอี(วี) | |||||||||||||
| ความทนทานต่อแรงกระแทกตามพิกัด | 8000 | ||||||||||||
| แรงดันไฟฟ้า Uimp(V) | |||||||||||||
| ระยะโค้ง | 50 | 100 | |||||||||||
| (มม.) | |||||||||||||
| ระดับความสามารถในการทำลาย | แอล | เอ็ม | แอล | เอ็ม | แอล | เอ็ม | แอล | เอ็ม | |||||
| ได้รับการจัดอันดับสูงสุดสำหรับการลัดวงจร | 35 | 50 | 35 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | |||||
| ความสามารถในการทำลาย Icu(kA) | |||||||||||||
| พิกัดการทำงานลัดวงจร | 22 | 25 | 22 | 25 | 35 | 42 | 35 | 42 | |||||
| ความสามารถในการทำลาย Ics(kA) | |||||||||||||
| พิกัดกระแสลัดวงจรตกค้าง | 7.5 | 12.5 | 7.5 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 12.5 | 13.5 | |||||
| ความสามารถในการทำลาย | |||||||||||||
| กระแสไฟฟ้าตกค้างที่กำหนด IΔn(mA) | ประเภทไม่มีการหน่วงเวลา | 30/100/500/100/300/500 | 30/100/500/100/300/500 | 100/300/500 | 300/500/1000 | ||||||||
| ประเภทหน่วงเวลา | 100/300/500 | 100/300/500 | 100/300/500 | 300/500/1000 | |||||||||
| กระแสไฟฟ้าตกค้างขณะไม่ทำงานที่กำหนด IΔn(mA) | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | 1/2 IΔn | |||||||||
| ประสิทธิภาพการทำงาน (ครั้ง) | เปิดเครื่อง | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
| ปิดเครื่อง | 8500 | 7000 | 4000 | 4000 | |||||||||
| เวลาทั้งหมด | 10000 | 8000 | 5000 | 5000 | |||||||||
| เวลาการทำงานของระบบป้องกันกระแสไฟรั่ว | ไอเอ็น | 2IΔn | 5IΔn | 10IΔn | |||||||||
| เวลาเบรกสูงสุด | ประเภทไม่มีการหน่วงเวลา | 0.2 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | ||||||||
| ความล่าช้าเวลา | 0.4/1 | 0.4/1 | 0.3/1 | 0.3/1 | |||||||||
| พิมพ์ | |||||||||||||

| พิมพ์ | ไม่มี | ขนาดโดยรวม (มม.) | ขนาดการติดตั้ง (มม.) | |||||
| เอ | บี | ซี | ดี | เอ | ข | Φd | ||
| ซีซีเอ็ม3ZL-125 | 3 | 92 | 150 | 110 | 92 | 30 | 129 | 4.5 |
| 4 | 122 | 60 | ||||||
| ซีซีเอ็ม3ZL-250 | 3 | 107 | 165 | 110 | 90 | 35 | 126 | 4.5 |
| 4 | 142 | 70 | ||||||
| ซีซีเอ็ม3ZL-400 | 3 | 150 | 257 | 146.5 | 106.5 | 44 | 194 | 7 |
| 4 | 198 | 94 | ||||||
| ซีซีเอ็ม3ZL-630 ซีซีเอ็ม3ZL-800 | 3 | 210 | 280 | 155 | 115.5 | 70 | 243 | 7 |
| 4 | 280 | 140 | ||||||

