0102030405
Cần bán cầu dao tự động 9 mạch CCB9-125 MCB 125 Amp 9 mạch.
Thông số kỹ thuật
| Kiểu | Tiêu chuẩn | IEC60947-2 | IEC/EN 60898-1 | |
| Đặc điểm điện | Dòng điện định mức In | MỘT | 10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | |
| Người Ba Lan | P | 1,2,3,4 | ||
| Điện áp định mức Ue | TRONG | 230/400 | ||
| Điện áp cách điện Ui | TRONG | 500 | ||
| Tần số định mức | Hz | 50/60 | ||
| Khả năng chịu tải định mức | MỘT | 6000 | ||
| Điện áp chịu xung định mức (1,2/50) Uimp | TRONG | 600.010.000 | ||
| Điện áp thử nghiệm điện môi ở tần số riêng trong 1 phút. | kV | 2,5 | ||
| Mức độ ô nhiễm | ||||
| Đặc tính giải phóng nhiệt từ | 8-12 inch | ĐĨA CD | ||
| Đặc điểm cơ khí | Tuổi thọ điện | t | 1500 | |
| Tuổi thọ cơ học | t | 10000 | ||
| Chỉ báo vị trí tiếp xúc | Đúng | |||
| Mức độ bảo vệ | IP20 | |||
| Nhiệt độ tham chiếu để cài đặt | 30 | |||
| của phần tử nhiệt | ||||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | ℃ | 5~+40 (Vui lòng tham khảo các ứng dụng đặc biệt) | ||
| (với nhiệt độ trung bình hàng ngày ≤35℃) | (Hiệu chỉnh bù nhiệt độ) | |||
| Nhiệt độ bảo quản | ℃ | -25~+70 | ||
| Lắp đặt | Loại kết nối đầu cuối | ℃ | Thanh dẫn điện kiểu cáp/chân cắm | |
| Kích thước đầu nối trên/dưới cho cáp | mm² | 50 | ||
| AWG | 18-1/0 | |||
| Kích thước đầu nối trên/dưới cho thanh dẫn điện | mm | 50 | ||
| AWG | 18-1/0 | |||
| Mô-men xoắn siết chặt | N*m | 3.5 | ||
| Tính bằng pound | 31 | |||
| Lắp đặt | Trên thanh ray DIN EN60715 (35mm) bằng kẹp nhanh | |||
| Sự liên quan | Từ trên xuống hoặc từ dưới lên | |||

